|
Game report
Game: |
178699 |
White: | Joran van de Meent (#21789 bruhh) |
---|
Black: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joran van de Meent as white | Peter Vermeulen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | F1h |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | E2v |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | E5h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | D5v |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | D4h |
---|
11. | E4v | |
---|
12. | | A2h |
---|
13. | C5h | |
---|
14. | | D1v |
---|
15. | D5h | |
---|
16. | | A5h |
---|
17. | C2h | |
---|
18. | | A3h |
---|
19. | B1h | |
---|
20. | | D2v |
---|
21. | B4h | |
---|
22. | | B5v |
---|
23. | D2h | |
---|
24. | | E6v |
---|
25. | D3v | |
---|
26. | | B2v |
---|
27. | B4v | |
---|
28. | | A1h |
---|
29. | B3v | |
---|
30. | | C4v |
---|
31. | C6v | |
---|
32. | | D6v |
---|
33. | E4h! | |
---|
34. | | C3v |
---|
35. | A4h | |
---|
36. | | E1v |
---|
37. | B5h | |
---|
38. | | F3h |
---|
39. | F4h | |
---|
|
Moves
| White: Joran van de Meent | Black: Peter Vermeulen |
1. | C1h | | 2. | | F1h | 3. | D1h | | 4. | | E2v | 5. | A3v | | 6. | | E5h | 7. | A4v | | 8. | | D5v | 9. | E3v | | 10. | | D4h | 11. | E4v | | 12. | | A2h | 13. | C5h | | 14. | | D1v | 15. | D5h | | 16. | | A5h | 17. | C2h | | 18. | | A3h | 19. | B1h | | 20. | | D2v | 21. | B4h | | 22. | | B5v | 23. | D2h | | 24. | | E6v | 25. | D3v | | 26. | | B2v | 27. | B4v | | 28. | | A1h | 29. | B3v | | 30. | | C4v | 31. | C6v | | 32. | | D6v | 33. | E4h! | | 34. | | C3v | 35. | A4h | | 36. | | E1v | 37. | B5h | | 38. | | F3h | 39. | F4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 103 | 50 |
|