|
Game report
Game: |
178624 |
White: | Jeroen Op de Beek (#21642 a) |
---|
Black: | Tamara van Santen (#21790 a) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Jeroen Op de Beek as white | Tamara van Santen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3h | |
---|
2. | | F4h |
---|
3. | D2h | |
---|
4. | | E5v |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | D4h |
---|
7. | B2h | |
---|
8. | | A5v |
---|
9. | A3v | |
---|
10. | | F2h |
---|
11. | E3v | |
---|
12. | | C3h |
---|
13. | D5v | |
---|
14. | | B1v |
---|
15. | D3v | |
---|
16. | | B6v |
---|
17. | D3h | |
---|
18. | | E2v |
---|
19. | D1h | |
---|
20. | | B4v |
---|
21. | B2v | |
---|
22. | | A2v |
---|
23. | F3h | |
---|
24. | | C6v |
---|
25. | C1v | |
---|
26. | | A5h |
---|
27. | C4v | |
---|
28. | | D2v |
---|
29. | A1v! | |
---|
30. | | E1v |
---|
31. | C5h | |
---|
32. | | A3h |
---|
33. | B1h | |
---|
34. | | D5h |
---|
35. | E5h | |
---|
36. | | B5h |
---|
37. | E6v | |
---|
38. | | E1h |
---|
39. | A4h | |
---|
|
Moves
| White: Jeroen Op de Beek | Black: Tamara van Santen |
1. | B3h | | 2. | | F4h | 3. | D2h | | 4. | | E5v | 5. | C1h | | 6. | | D4h | 7. | B2h | | 8. | | A5v | 9. | A3v | | 10. | | F2h | 11. | E3v | | 12. | | C3h | 13. | D5v | | 14. | | B1v | 15. | D3v | | 16. | | B6v | 17. | D3h | | 18. | | E2v | 19. | D1h | | 20. | | B4v | 21. | B2v | | 22. | | A2v | 23. | F3h | | 24. | | C6v | 25. | C1v | | 26. | | A5h | 27. | C4v | | 28. | | D2v | 29. | A1v! | | 30. | | E1v | 31. | C5h | | 32. | | A3h | 33. | B1h | | 34. | | D5h | 35. | E5h | | 36. | | B5h | 37. | E6v | | 38. | | E1h | 39. | A4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|