|
Game report
Game: |
178372 |
White: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
---|
Black: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Mark Brown as white | Mikhail Dvorkin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | C3h |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | C2h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | C4h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | C5h |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | D3v |
---|
11. | E5v | |
---|
12. | | C3v |
---|
13. | D2h | |
---|
14. | | B3v |
---|
15. | C4v | |
---|
16. | | D4v |
---|
17. | B4h | |
---|
18. | | E4h |
---|
19. | D4h | |
---|
20. | | B5v |
---|
21. | D6v | |
---|
22. | | D5h |
---|
23. | F4h | |
---|
24. | | E3h |
---|
25. | F2h | |
---|
26. | | B5h |
---|
27. | D1v | |
---|
28. | | B4v |
---|
29. | D2v! | |
---|
30. | | A1h |
---|
31. | B1h | |
---|
32. | | A2h |
---|
33. | A4h | |
---|
34. | | A5h |
---|
35. | B2h | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | F5h | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Mark Brown | Black: Mikhail Dvorkin |
1. | C1h | | 2. | | C3h | 3. | D1h | | 4. | | C2h | 5. | A3v | | 6. | | C4h | 7. | A4v | | 8. | | C5h | 9. | E3v | | 10. | | D3v | 11. | E5v | | 12. | | C3v | 13. | D2h | | 14. | | B3v | 15. | C4v | | 16. | | D4v | 17. | B4h | | 18. | | E4h | 19. | D4h | | 20. | | B5v | 21. | D6v | | 22. | | D5h | 23. | F4h | | 24. | | E3h | 25. | F2h | | 26. | | B5h | 27. | D1v | | 28. | | B4v | 29. | D2v! | | 30. | | A1h | 31. | B1h | | 32. | | A2h | 33. | A4h | | 34. | | A5h | 35. | B2h | | 36. | | F1h | 37. | F5h | | 38. | | E1v | 39. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|