|
Game report
Game: |
179804 |
White: | Dominik Suszczewicz (#20908 NextTime) |
---|
Black: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 0 (WHITE WIN) The BLACK player has been disqualified in move 22: Player BLACK exceeded global time limit. |
Board position
| | Dominik Suszczewicz as white | Mark Brown as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | A2h | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | A4h | |
---|
6. | | C6v |
---|
7. | A5h | |
---|
8. | | F3h |
---|
9. | B1h | |
---|
10. | | B1v |
---|
11. | F5h | |
---|
12. | | E5v |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | D3h |
---|
15. | F4h | |
---|
16. | | B2v |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | E3h |
---|
19. | A5v | |
---|
20. | | E5h |
---|
21. | E2h | |
---|
22. | | F2h |
---|
23. | C2v | |
---|
24. | | D2v |
---|
25. | A6v | |
---|
26. | | A2v |
---|
27. | A1v | |
---|
28. | | E1h |
---|
29. | D1h | |
---|
30. | | C5v |
---|
31. | E3v | |
---|
32. | | D5v |
---|
33. | C5h | |
---|
34. | | C4h |
---|
35. | B4v! | |
---|
36. | | B6v |
---|
37. | F1h | |
---|
|
Moves
| White: Dominik Suszczewicz | Black: Mark Brown |
1. | A1h | | 2. | | A3h | 3. | A2h | | 4. | | C1v | 5. | A4h | | 6. | | C6v | 7. | A5h | | 8. | | F3h | 9. | B1h | | 10. | | B1v | 11. | F5h | | 12. | | E5v | 13. | A3v | | 14. | | D3h | 15. | F4h | | 16. | | B2v | 17. | A4v | | 18. | | E3h | 19. | A5v | | 20. | | E5h | 21. | E2h | | 22. | | F2h | 23. | C2v | | 24. | | D2v | 25. | A6v | | 26. | | A2v | 27. | A1v | | 28. | | E1h | 29. | D1h | | 30. | | C5v | 31. | E3v | | 32. | | D5v | 33. | C5h | | 34. | | C4h | 35. | B4v! | | 36. | | B6v | 37. | F1h | | | | |
---|
The BLACK player has been disqualified in move 22: Player BLACK exceeded global time limit. |
---|
| | |
---|
Status: | WIN | TIMEOUT |
Game pts: | 102 | 0 |
|