|
Game report
Game: |
176782 |
White: | Laurent van den Bos (#20650 Zunich) |
---|
Black: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Laurent van den Bos as white | Annejan van den Dool as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B4h | |
---|
2. | | C1v |
---|
3. | B4v | |
---|
4. | | A4h |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | A4v |
---|
7. | C3h | |
---|
8. | | B2v |
---|
9. | A3v | |
---|
10. | | D4v |
---|
11. | C4h | |
---|
12. | | E5h |
---|
13. | B5v | |
---|
14. | | A1v |
---|
15. | E1h | |
---|
16. | | D5v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | A2h |
---|
19. | B3v | |
---|
20. | | A1h |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | C3v |
---|
23. | B5h | |
---|
24. | | B1v |
---|
25. | A2v | |
---|
26. | | C4v |
---|
27. | E4v | |
---|
28. | | F5h |
---|
29. | E2h | |
---|
30. | | F3h |
---|
31. | E3v | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | D4h | |
---|
34. | | C2v |
---|
35. | F1h | |
---|
36. | | E1v |
---|
37. | A5h | |
---|
38. | | E5v |
---|
39. | C6v | |
---|
|
Moves
| White: Laurent van den Bos | Black: Annejan van den Dool |
1. | B4h | | 2. | | C1v | 3. | B4v | | 4. | | A4h | 5. | C1h | | 6. | | A4v | 7. | C3h | | 8. | | B2v | 9. | A3v | | 10. | | D4v | 11. | C4h | | 12. | | E5h | 13. | B5v | | 14. | | A1v | 15. | E1h | | 16. | | D5v | 17. | D2v | | 18. | | A2h | 19. | B3v | | 20. | | A1h | 21. | D5h | | 22. | | C3v | 23. | B5h | | 24. | | B1v | 25. | A2v | | 26. | | C4v | 27. | E4v | | 28. | | F5h | 29. | E2h | | 30. | | F3h | 31. | E3v | | 32. | | D3v | 33. | D4h | | 34. | | C2v | 35. | F1h | | 36. | | E1v | 37. | A5h | | 38. | | E5v | 39. | C6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|