|
Game report
Game: |
179793 |
White: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
---|
Black: | Boris de Wilde (#21744 Gina) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Matthijs Tijink as white | Boris de Wilde as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C4h | |
---|
2. | | B6v |
---|
3. | C3h | |
---|
4. | | C6v |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | F2h |
---|
7. | C2h | |
---|
8. | | A3h |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | B5h |
---|
11. | D4v | |
---|
12. | | D5v |
---|
13. | C4v | |
---|
14. | | D6v |
---|
15. | E4v | |
---|
16. | | E5h |
---|
17. | B5v | |
---|
18. | | B4h |
---|
19. | C5v | |
---|
20. | | F4h! |
---|
21. | D3h | |
---|
22. | | C2v |
---|
23. | D2v | |
---|
24. | | E5v |
---|
25. | E2v | |
---|
26. | | D3v |
---|
27. | E3v | |
---|
28. | | A2v |
---|
29. | B1h | |
---|
30. | | A4v |
---|
31. | B3h | |
---|
32. | | B1v |
---|
33. | A1h | |
---|
34. | | A5v |
---|
35. | E1h | |
---|
36. | | A6v |
---|
37. | E1v | |
---|
38. | | D1v |
---|
39. | A2h | |
---|
40. | | E6v |
---|
|
Moves
| White: Matthijs Tijink | Black: Boris de Wilde |
1. | C4h | | 2. | | B6v | 3. | C3h | | 4. | | C6v | 5. | C1h | | 6. | | F2h | 7. | C2h | | 8. | | A3h | 9. | C5h | | 10. | | B5h | 11. | D4v | | 12. | | D5v | 13. | C4v | | 14. | | D6v | 15. | E4v | | 16. | | E5h | 17. | B5v | | 18. | | B4h | 19. | C5v | | 20. | | F4h! | 21. | D3h | | 22. | | C2v | 23. | D2v | | 24. | | E5v | 25. | E2v | | 26. | | D3v | 27. | E3v | | 28. | | A2v | 29. | B1h | | 30. | | A4v | 31. | B3h | | 32. | | B1v | 33. | A1h | | 34. | | A5v | 35. | E1h | | 36. | | A6v | 37. | E1v | | 38. | | D1v | 39. | A2h | | 40. | | E6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|