|
Game report
Game: |
179565 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A3h | |
---|
2. | | C6v |
---|
3. | E4h | |
---|
4. | | C3h |
---|
5. | E2h | |
---|
6. | | A4h |
---|
7. | E1v | |
---|
8. | | D3h |
---|
9. | B6v | |
---|
10. | | C5v |
---|
11. | D4v | |
---|
12. | | B3v |
---|
13. | A5v | |
---|
14. | | B4v |
---|
15. | C2h | |
---|
16. | | D1v |
---|
17. | D4h | |
---|
18. | | D6v |
---|
19. | F2h | |
---|
20. | | C2v! |
---|
21. | B1v | |
---|
22. | | B2h |
---|
23. | A6v | |
---|
24. | | A2v |
---|
25. | C1v | |
---|
26. | | E3v |
---|
27. | F4h | |
---|
28. | | B3h |
---|
29. | A2h | |
---|
30. | | C3v |
---|
31. | A1h | |
---|
32. | | B5v |
---|
33. | E1h | |
---|
34. | | C5h |
---|
35. | B1h | |
---|
36. | | D2v |
---|
37. | E5h | |
---|
38. | | D3v |
---|
39. | E5v | |
---|
40. | | E6v |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Tomek Czajka |
1. | A3h | | 2. | | C6v | 3. | E4h | | 4. | | C3h | 5. | E2h | | 6. | | A4h | 7. | E1v | | 8. | | D3h | 9. | B6v | | 10. | | C5v | 11. | D4v | | 12. | | B3v | 13. | A5v | | 14. | | B4v | 15. | C2h | | 16. | | D1v | 17. | D4h | | 18. | | D6v | 19. | F2h | | 20. | | C2v! | 21. | B1v | | 22. | | B2h | 23. | A6v | | 24. | | A2v | 25. | C1v | | 26. | | E3v | 27. | F4h | | 28. | | B3h | 29. | A2h | | 30. | | C3v | 31. | A1h | | 32. | | B5v | 33. | E1h | | 34. | | C5h | 35. | B1h | | 36. | | D2v | 37. | E5h | | 38. | | D3v | 39. | E5v | | 40. | | E6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|