|
Game report
Game: |
179284 |
White: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
---|
Black: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 108 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tomek Czajka as white | Kylian van Dam as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | A2h |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | A3h |
---|
5. | D4v | |
---|
6. | | A4h |
---|
7. | D1h | |
---|
8. | | B2h |
---|
9. | D5v | |
---|
10. | | B5h |
---|
11. | B1h | |
---|
12. | | A1v |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | A6v |
---|
15. | E5v | |
---|
16. | | B4h |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | D2v |
---|
19. | E2v | |
---|
20. | | F2h |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | C3h |
---|
23. | E2h! | |
---|
24. | | C5v |
---|
25. | E4h | |
---|
26. | | D6v |
---|
27. | A1h | |
---|
28. | | F3h |
---|
29. | B5v | |
---|
30. | | E6v |
---|
31. | B6v | |
---|
32. | | E1v |
---|
33. | C3v | |
---|
34. | | D2h |
---|
35. | B3v | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | B2v | |
---|
38. | | C1h |
---|
39. | C1v | |
---|
|
Moves
| White: Tomek Czajka | Black: Kylian van Dam |
1. | D4h | | 2. | | A2h | 3. | E4v | | 4. | | A3h | 5. | D4v | | 6. | | A4h | 7. | D1h | | 8. | | B2h | 9. | D5v | | 10. | | B5h | 11. | B1h | | 12. | | A1v | 13. | A3v | | 14. | | A6v | 15. | E5v | | 16. | | B4h | 17. | A4v | | 18. | | D2v | 19. | E2v | | 20. | | F2h | 21. | D5h | | 22. | | C3h | 23. | E2h! | | 24. | | C5v | 25. | E4h | | 26. | | D6v | 27. | A1h | | 28. | | F3h | 29. | B5v | | 30. | | E6v | 31. | B6v | | 32. | | E1v | 33. | C3v | | 34. | | D2h | 35. | B3v | | 36. | | F1h | 37. | B2v | | 38. | | C1h | 39. | C1v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 108 | 50 |
|