|
Game report
Game: |
178622 |
White: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
---|
Black: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
Status: | OK |
Result: | 110 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Matthijs Tijink as white | Annejan van den Dool as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C2h | |
---|
2. | | A4h |
---|
3. | C5h | |
---|
4. | | D3v |
---|
5. | C3h | |
---|
6. | | B1v |
---|
7. | C4h | |
---|
8. | | C1h |
---|
9. | C3v | |
---|
10. | | E4v |
---|
11. | E3h | |
---|
12. | | B4v |
---|
13. | A4v | |
---|
14. | | D2v |
---|
15. | D4h | |
---|
16. | | A1h |
---|
17. | D3h | |
---|
18. | | D4v |
---|
19. | E2v! | |
---|
20. | | A5h |
---|
21. | A1v | |
---|
22. | | E5v |
---|
23. | E1h | |
---|
24. | | B3v |
---|
25. | A5v | |
---|
26. | | A2h |
---|
27. | A2v | |
---|
28. | | A3h |
---|
29. | E1v | |
---|
30. | | A6v |
---|
31. | B5v | |
---|
32. | | C1v |
---|
33. | D2h | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | D5h | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | E5h | |
---|
38. | | E3v |
---|
39. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Matthijs Tijink | Black: Annejan van den Dool |
1. | C2h | | 2. | | A4h | 3. | C5h | | 4. | | D3v | 5. | C3h | | 6. | | B1v | 7. | C4h | | 8. | | C1h | 9. | C3v | | 10. | | E4v | 11. | E3h | | 12. | | B4v | 13. | A4v | | 14. | | D2v | 15. | D4h | | 16. | | A1h | 17. | D3h | | 18. | | D4v | 19. | E2v! | | 20. | | A5h | 21. | A1v | | 22. | | E5v | 23. | E1h | | 24. | | B3v | 25. | A5v | | 26. | | A2h | 27. | A2v | | 28. | | A3h | 29. | E1v | | 30. | | A6v | 31. | B5v | | 32. | | C1v | 33. | D2h | | 34. | | D6v | 35. | D5h | | 36. | | F4h | 37. | E5h | | 38. | | E3v | 39. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 110 | 50 |
|