|
Game report
Game: |
180160 |
White: | Tamara van Santen (#21790 a) |
---|
Black: | Stefan Toman (#20658 submission_2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 102 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tamara van Santen as white | Stefan Toman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | F2h | |
---|
2. | | C5h |
---|
3. | E1h | |
---|
4. | | E5v |
---|
5. | A4v | |
---|
6. | | B5v |
---|
7. | F1h | |
---|
8. | | B6v |
---|
9. | A1h | |
---|
10. | | D3v |
---|
11. | B4h | |
---|
12. | | D5h |
---|
13. | B1h | |
---|
14. | | D6v |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | D3h |
---|
17. | E2h | |
---|
18. | | F4h |
---|
19. | D4h | |
---|
20. | | B1v |
---|
21. | B3h | |
---|
22. | | A2v |
---|
23. | B4v | |
---|
24. | | F5h |
---|
25. | A4h | |
---|
26. | | A5h |
---|
27. | D1h | |
---|
28. | | C4h |
---|
29. | C4v | |
---|
30. | | E6v |
---|
31. | D2h | |
---|
32. | | C6v |
---|
33. | B2v | |
---|
34. | | E3h |
---|
35. | B2h | |
---|
36. | | C3h! |
---|
37. | C1v | |
---|
38. | | E4h |
---|
39. | F3h | |
---|
40. | | A6v |
---|
|
Moves
| White: Tamara van Santen | Black: Stefan Toman |
1. | F2h | | 2. | | C5h | 3. | E1h | | 4. | | E5v | 5. | A4v | | 6. | | B5v | 7. | F1h | | 8. | | B6v | 9. | A1h | | 10. | | D3v | 11. | B4h | | 12. | | D5h | 13. | B1h | | 14. | | D6v | 15. | A3v | | 16. | | D3h | 17. | E2h | | 18. | | F4h | 19. | D4h | | 20. | | B1v | 21. | B3h | | 22. | | A2v | 23. | B4v | | 24. | | F5h | 25. | A4h | | 26. | | A5h | 27. | D1h | | 28. | | C4h | 29. | C4v | | 30. | | E6v | 31. | D2h | | 32. | | C6v | 33. | B2v | | 34. | | E3h | 35. | B2h | | 36. | | C3h! | 37. | C1v | | 38. | | E4h | 39. | F3h | | 40. | | A6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 102 |
|