|
Game report
Game: |
179267 |
White: | Joran van de Meent (#21789 bruhh) |
---|
Black: | Tamara van Santen (#21790 a) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joran van de Meent as white | Tamara van Santen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | A4v |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | E3h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | C4h |
---|
7. | E3v | |
---|
8. | | B3h |
---|
9. | E4v | |
---|
10. | | E6v |
---|
11. | C5h | |
---|
12. | | A5v |
---|
13. | D5h | |
---|
14. | | A6v |
---|
15. | C2h | |
---|
16. | | A2v |
---|
17. | D2h | |
---|
18. | | D5v |
---|
19. | B5v | |
---|
20. | | F5h |
---|
21. | D4h | |
---|
22. | | C3h |
---|
23. | B2v | |
---|
24. | | A5h |
---|
25. | C4v | |
---|
26. | | A4h |
---|
27. | B3v | |
---|
28. | | B1v |
---|
29. | E4h | |
---|
30. | | D1v |
---|
31. | C2v! | |
---|
32. | | B2h |
---|
33. | E1h | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | A1h | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | D3h | |
---|
38. | | E2h |
---|
39. | F2h | |
---|
|
Moves
| White: Joran van de Meent | Black: Tamara van Santen |
1. | C1h | | 2. | | A4v | 3. | D1h | | 4. | | E3h | 5. | A3v | | 6. | | C4h | 7. | E3v | | 8. | | B3h | 9. | E4v | | 10. | | E6v | 11. | C5h | | 12. | | A5v | 13. | D5h | | 14. | | A6v | 15. | C2h | | 16. | | A2v | 17. | D2h | | 18. | | D5v | 19. | B5v | | 20. | | F5h | 21. | D4h | | 22. | | C3h | 23. | B2v | | 24. | | A5h | 25. | C4v | | 26. | | A4h | 27. | B3v | | 28. | | B1v | 29. | E4h | | 30. | | D1v | 31. | C2v! | | 32. | | B2h | 33. | E1h | | 34. | | D6v | 35. | A1h | | 36. | | F1h | 37. | D3h | | 38. | | E2h | 39. | F2h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|