|
Game report
Game: |
179096 |
White: | Annejan van den Dool (#20596 Z1) |
---|
Black: | Yanko Hoekstra (#21047 test_1) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Annejan van den Dool as white | Yanko Hoekstra as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B3v | |
---|
2. | | E3v |
---|
3. | D5v | |
---|
4. | | C4h |
---|
5. | D2h | |
---|
6. | | C5h |
---|
7. | A3v | |
---|
8. | | E5v |
---|
9. | C5v | |
---|
10. | | B6v |
---|
11. | B4v | |
---|
12. | | D5h |
---|
13. | A1v | |
---|
14. | | C1h |
---|
15. | C3v | |
---|
16. | | D6v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | B2h |
---|
19. | A4v | |
---|
20. | | B1h |
---|
21. | C2v | |
---|
22. | | B2v |
---|
23. | F3h | |
---|
24. | | E5h |
---|
25. | C4v | |
---|
26. | | A5h |
---|
27. | A5v | |
---|
28. | | A2v |
---|
29. | B5h | |
---|
30. | | A4h |
---|
31. | A3h | |
---|
32. | | E6v |
---|
33. | F1h | |
---|
34. | | F2h |
---|
35. | E2v | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | C1v | |
---|
38. | | E1v |
---|
|
Moves
| White: Annejan van den Dool | Black: Yanko Hoekstra |
1. | B3v | | 2. | | E3v | 3. | D5v | | 4. | | C4h | 5. | D2h | | 6. | | C5h | 7. | A3v | | 8. | | E5v | 9. | C5v | | 10. | | B6v | 11. | B4v | | 12. | | D5h | 13. | A1v | | 14. | | C1h | 15. | C3v | | 16. | | D6v | 17. | D2v | | 18. | | B2h | 19. | A4v | | 20. | | B1h | 21. | C2v | | 22. | | B2v | 23. | F3h | | 24. | | E5h | 25. | C4v | | 26. | | A5h | 27. | A5v | | 28. | | A2v | 29. | B5h | | 30. | | A4h | 31. | A3h | | 32. | | E6v | 33. | F1h | | 34. | | F2h | 35. | E2v | | 36. | | F4h | 37. | C1v | | 38. | | E1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|