|
Game report
Game: |
178856 |
White: | Steven Kroon (#21786 HereGoesNothing) |
---|
Black: | Laurent van den Bos (#20650 Zunich) |
Status: | OK |
Result: | 108 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Steven Kroon as white | Laurent van den Bos as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D1h | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | B5h | |
---|
4. | | C5h |
---|
5. | C2v | |
---|
6. | | F4h |
---|
7. | B1h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | B2h | |
---|
10. | | D1v |
---|
11. | B4h | |
---|
12. | | F2h |
---|
13. | B2v | |
---|
14. | | D5h |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | A3h |
---|
17. | B3h | |
---|
18. | | F1h |
---|
19. | A4v | |
---|
20. | | D6v |
---|
21. | E5v | |
---|
22. | | C5v |
---|
23. | D5v! | |
---|
24. | | B4v |
---|
25. | C2h | |
---|
26. | | E1v |
---|
27. | C4h | |
---|
28. | | C1h |
---|
29. | B6v | |
---|
30. | | A2v |
---|
31. | A1h | |
---|
32. | | A5h |
---|
33. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Steven Kroon | Black: Laurent van den Bos |
1. | D1h | | 2. | | F3h | 3. | B5h | | 4. | | C5h | 5. | C2v | | 6. | | F4h | 7. | B1h | | 8. | | A4h | 9. | B2h | | 10. | | D1v | 11. | B4h | | 12. | | F2h | 13. | B2v | | 14. | | D5h | 15. | A3v | | 16. | | A3h | 17. | B3h | | 18. | | F1h | 19. | A4v | | 20. | | D6v | 21. | E5v | | 22. | | C5v | 23. | D5v! | | 24. | | B4v | 25. | C2h | | 26. | | E1v | 27. | C4h | | 28. | | C1h | 29. | B6v | | 30. | | A2v | 31. | A1h | | 32. | | A5h | 33. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 108 | 50 |
|