|
Game report
Game: |
177612 |
White: | Joost Houben (#21792 MonteZuniq) |
---|
Black: | Paul Wiselius (#20613 zieniqs) |
Status: | OK |
Result: | 106 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joost Houben as white | Paul Wiselius as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A5v | |
---|
2. | | A1v |
---|
3. | B2v | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | B5v | |
---|
6. | | A2v |
---|
7. | C1h | |
---|
8. | | B1v |
---|
9. | E4h | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | E5h | |
---|
12. | | A3v |
---|
13. | C5h | |
---|
14. | | B2h |
---|
15. | E4v | |
---|
16. | | A3h |
---|
17. | C5v | |
---|
18. | | A4v |
---|
19. | D5v | |
---|
20. | | A4h |
---|
21. | E1h | |
---|
22. | | A5h |
---|
23. | E2v | |
---|
24. | | A6v |
---|
25. | E3h | |
---|
26. | | B3v |
---|
27. | D3v! | |
---|
28. | | C3v |
---|
29. | C1v | |
---|
30. | | C2v |
---|
31. | E2h | |
---|
32. | | D1v |
---|
33. | D6v | |
---|
34. | | E1v |
---|
35. | E5v | |
---|
36. | | E3v |
---|
37. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Joost Houben | Black: Paul Wiselius |
1. | A5v | | 2. | | A1v | 3. | B2v | | 4. | | A1h | 5. | B5v | | 6. | | A2v | 7. | C1h | | 8. | | B1v | 9. | E4h | | 10. | | A2h | 11. | E5h | | 12. | | A3v | 13. | C5h | | 14. | | B2h | 15. | E4v | | 16. | | A3h | 17. | C5v | | 18. | | A4v | 19. | D5v | | 20. | | A4h | 21. | E1h | | 22. | | A5h | 23. | E2v | | 24. | | A6v | 25. | E3h | | 26. | | B3v | 27. | D3v! | | 28. | | C3v | 29. | C1v | | 30. | | C2v | 31. | E2h | | 32. | | D1v | 33. | D6v | | 34. | | E1v | 35. | E5v | | 36. | | E3v | 37. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 106 | 50 |
|