|
Game report
Game: |
179133 |
White: | Emil Riedeman (#21785 FinalEpicBot123) |
---|
Black: | Pieter Marsman (#21770 cBinaryZuniq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 109 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Emil Riedeman as white | Pieter Marsman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B2h | |
---|
2. | | B3h |
---|
3. | B5v | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | B4h | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | E2h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | A5v | |
---|
10. | | A3h |
---|
11. | E4v | |
---|
12. | | C3h |
---|
13. | A3v | |
---|
14. | | B1v |
---|
15. | D5h | |
---|
16. | | A1v |
---|
17. | F2h | |
---|
18. | | C5h |
---|
19. | E3h | |
---|
20. | | A2h |
---|
21. | E3v | |
---|
22. | | C2v! |
---|
23. | E6v | |
---|
24. | | D1h |
---|
25. | D2v | |
---|
26. | | C2h |
---|
27. | E4h | |
---|
28. | | B2v |
---|
29. | C5v | |
---|
30. | | C1v |
---|
31. | D5v | |
---|
32. | | D1v |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | F4h |
---|
35. | B5h | |
---|
36. | | D6v |
---|
37. | F1h | |
---|
38. | | E1v |
---|
|
Moves
| White: Emil Riedeman | Black: Pieter Marsman |
1. | B2h | | 2. | | B3h | 3. | B5v | | 4. | | A1h | 5. | B4h | | 6. | | F3h | 7. | E2h | | 8. | | A4h | 9. | A5v | | 10. | | A3h | 11. | E4v | | 12. | | C3h | 13. | A3v | | 14. | | B1v | 15. | D5h | | 16. | | A1v | 17. | F2h | | 18. | | C5h | 19. | E3h | | 20. | | A2h | 21. | E3v | | 22. | | C2v! | 23. | E6v | | 24. | | D1h | 25. | D2v | | 26. | | C2h | 27. | E4h | | 28. | | B2v | 29. | C5v | | 30. | | C1v | 31. | D5v | | 32. | | D1v | 33. | A5h | | 34. | | F4h | 35. | B5h | | 36. | | D6v | 37. | F1h | | 38. | | E1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 109 |
|