|
Game report
Game: |
177157 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Tomek Czajka as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D1v | |
---|
2. | | C3v |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | A1v | |
---|
6. | | D2h |
---|
7. | A2v | |
---|
8. | | C4v |
---|
9. | B6v | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | A3v | |
---|
12. | | C1h |
---|
13. | D6v | |
---|
14. | | C4h |
---|
15. | F4h | |
---|
16. | | D5v |
---|
17. | F2h | |
---|
18. | | E2h |
---|
19. | B1h | |
---|
20. | | D3h! |
---|
21. | A4h | |
---|
22. | | B4h |
---|
23. | C5h | |
---|
24. | | A1h |
---|
25. | D5h | |
---|
26. | | C5v |
---|
27. | B5h | |
---|
28. | | A5v |
---|
29. | C2v | |
---|
30. | | A6v |
---|
31. | E3h | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | B3v | |
---|
34. | | E4h |
---|
35. | F1h | |
---|
36. | | B1v |
---|
37. | F3h | |
---|
38. | | B4v |
---|
39. | F5h | |
---|
40. | | E1v |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Tomek Czajka |
1. | D1v | | 2. | | C3v | 3. | E4v | | 4. | | C1v | 5. | A1v | | 6. | | D2h | 7. | A2v | | 8. | | C4v | 9. | B6v | | 10. | | A2h | 11. | A3v | | 12. | | C1h | 13. | D6v | | 14. | | C4h | 15. | F4h | | 16. | | D5v | 17. | F2h | | 18. | | E2h | 19. | B1h | | 20. | | D3h! | 21. | A4h | | 22. | | B4h | 23. | C5h | | 24. | | A1h | 25. | D5h | | 26. | | C5v | 27. | B5h | | 28. | | A5v | 29. | C2v | | 30. | | A6v | 31. | E3h | | 32. | | D3v | 33. | B3v | | 34. | | E4h | 35. | F1h | | 36. | | B1v | 37. | F3h | | 38. | | B4v | 39. | F5h | | 40. | | E1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|