|
Game report
Game: |
176685 |
White: | Qun Franken (#21543 zuniq4) |
---|
Black: | Yanko Hoekstra (#21047 test_1) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Qun Franken as white | Yanko Hoekstra as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | E4v |
---|
3. | A2h | |
---|
4. | | D4h |
---|
5. | A3h | |
---|
6. | | F5h |
---|
7. | A4h | |
---|
8. | | B1h |
---|
9. | A5h | |
---|
10. | | D2h |
---|
11. | A1v | |
---|
12. | | B3v |
---|
13. | A2v | |
---|
14. | | E5v |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | C5v |
---|
17. | A5v | |
---|
18. | | A6v |
---|
19. | B3h | |
---|
20. | | E3v |
---|
21. | B4h | |
---|
22. | | D3v |
---|
23. | B1v | |
---|
24. | | D2v |
---|
25. | B4v | |
---|
26. | | C4v |
---|
27. | B2v | |
---|
28. | | B6v |
---|
29. | C5h | |
---|
30. | | F1h |
---|
31. | C1v | |
---|
32. | | D5h |
---|
33. | C2v | |
---|
34. | | C3v |
---|
35. | D1v | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | D4v | |
---|
38. | | F2h |
---|
39. | D6v | |
---|
40. | | E1v |
---|
|
Moves
| White: Qun Franken | Black: Yanko Hoekstra |
1. | A1h | | 2. | | E4v | 3. | A2h | | 4. | | D4h | 5. | A3h | | 6. | | F5h | 7. | A4h | | 8. | | B1h | 9. | A5h | | 10. | | D2h | 11. | A1v | | 12. | | B3v | 13. | A2v | | 14. | | E5v | 15. | A3v | | 16. | | C5v | 17. | A5v | | 18. | | A6v | 19. | B3h | | 20. | | E3v | 21. | B4h | | 22. | | D3v | 23. | B1v | | 24. | | D2v | 25. | B4v | | 26. | | C4v | 27. | B2v | | 28. | | B6v | 29. | C5h | | 30. | | F1h | 31. | C1v | | 32. | | D5h | 33. | C2v | | 34. | | C3v | 35. | D1v | | 36. | | F4h | 37. | D4v | | 38. | | F2h | 39. | D6v | | 40. | | E1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|