|
Game report
| Game: |
177563 |
| White: | Joran van de Meent (#21789 bruhh) |
|---|
| Black: | Leopold Tschanter (#21773 ltznq) |
| Status: | OK |
| Result: | 0 - 106 (BLACK WIN) The WHITE player has been disqualified in move 37: Player WHITE exited too early. |
Board position
|
| | Joran van de Meent as white | Leopold Tschanter as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | C1h | |
|---|
| 2. | | A3h |
|---|
| 3. | D1h | |
|---|
| 4. | | F3h |
|---|
| 5. | A3v | |
|---|
| 6. | | F2h |
|---|
| 7. | A4v | |
|---|
| 8. | | C6v |
|---|
| 9. | E3v | |
|---|
| 10. | | B6v |
|---|
| 11. | E4v | |
|---|
| 12. | | D6v |
|---|
| 13. | C5h | |
|---|
| 14. | | A2h |
|---|
| 15. | D5h | |
|---|
| 16. | | F4h |
|---|
| 17. | C2h | |
|---|
| 18. | | A4h |
|---|
| 19. | B4h | |
|---|
| 20. | | D2h |
|---|
| 21. | D1v | |
|---|
| 22. | | B1v |
|---|
| 23. | D2v | |
|---|
| 24. | | C4v |
|---|
| 25. | F5h | |
|---|
| 26. | | D3h |
|---|
| 27. | E6v | |
|---|
| 28. | | B3h! |
|---|
| 29. | D4h | |
|---|
| 30. | | E5h |
|---|
| 31. | D3v | |
|---|
| 32. | | C2v |
|---|
| 33. | B5v | |
|---|
| 34. | | C4h |
|---|
| 35. | B1h! | |
|---|
| 36. | | B3v |
|---|
| 37. | F1h | |
|---|
| 38. | | A1h |
|---|
| 39. | A2v | |
|---|
| 40. | | A5h |
|---|
|
Moves
| White: Joran van de Meent | Black: Leopold Tschanter |
| 1. | C1h | | | 2. | | A3h | | 3. | D1h | | | 4. | | F3h | | 5. | A3v | | | 6. | | F2h | | 7. | A4v | | | 8. | | C6v | | 9. | E3v | | | 10. | | B6v | | 11. | E4v | | | 12. | | D6v | | 13. | C5h | | | 14. | | A2h | | 15. | D5h | | | 16. | | F4h | | 17. | C2h | | | 18. | | A4h | | 19. | B4h | | | 20. | | D2h | | 21. | D1v | | | 22. | | B1v | | 23. | D2v | | | 24. | | C4v | | 25. | F5h | | | 26. | | D3h | | 27. | E6v | | | 28. | | B3h! | | 29. | D4h | | | 30. | | E5h | | 31. | D3v | | | 32. | | C2v | | 33. | B5v | | | 34. | | C4h | | 35. | B1h! | | | 36. | | B3v | | 37. | F1h | | | 38. | | A1h | | 39. | A2v | | | 40. | | A5h | | | | |
|---|
| The WHITE player has been disqualified in move 37: Player WHITE exited too early. |
|---|
| | | |
|---|
| Status: | EXIT | WIN |
| Game pts: | 0 | 106 |
|