|
Game report
Game: |
177796 |
White: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
---|
Black: | Andy Zhang (#21706 testenIsVoorMietjes) |
Status: | OK |
Result: | 106 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Flavio Arruda as white | Andy Zhang as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D2v | |
---|
2. | | A6v! |
---|
3. | B2h | |
---|
4. | | E6v |
---|
5. | E2h | |
---|
6. | | E5v |
---|
7. | F1h | |
---|
8. | | C1v |
---|
9. | C5h | |
---|
10. | | A2v |
---|
11. | E3v | |
---|
12. | | C3v |
---|
13. | B3v | |
---|
14. | | C2h |
---|
15. | D4h | |
---|
16. | | C2v |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | C5v |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | A1v |
---|
21. | B4v | |
---|
22. | | D1h |
---|
23. | C3h | |
---|
24. | | B5h |
---|
25. | B4h | |
---|
26. | | D1v |
---|
27. | B5v! | |
---|
28. | | B1v |
---|
29. | E3h | |
---|
30. | | A5v |
---|
31. | D5v | |
---|
32. | | E4h |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | A2h |
---|
35. | F4h | |
---|
36. | | D6v |
---|
37. | E5h | |
---|
38. | | C6v |
---|
39. | A3h | |
---|
|
Moves
| White: Flavio Arruda | Black: Andy Zhang |
1. | D2v | | 2. | | A6v! | 3. | B2h | | 4. | | E6v | 5. | E2h | | 6. | | E5v | 7. | F1h | | 8. | | C1v | 9. | C5h | | 10. | | A2v | 11. | E3v | | 12. | | C3v | 13. | B3v | | 14. | | C2h | 15. | D4h | | 16. | | C2v | 17. | A4v | | 18. | | C5v | 19. | C1h | | 20. | | A1v | 21. | B4v | | 22. | | D1h | 23. | C3h | | 24. | | B5h | 25. | B4h | | 26. | | D1v | 27. | B5v! | | 28. | | B1v | 29. | E3h | | 30. | | A5v | 31. | D5v | | 32. | | E4h | 33. | E1v | | 34. | | A2h | 35. | F4h | | 36. | | D6v | 37. | E5h | | 38. | | C6v | 39. | A3h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 106 | 0 |
|