|
Game report
Game: |
177662 |
White: | Noah Goldsmid (#21791 Daan) |
---|
Black: | C.A. Nouta (#21784 0035) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Noah Goldsmid as white | C.A. Nouta as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B2h | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | A4v | |
---|
4. | | D1v |
---|
5. | B3h | |
---|
6. | | F4h |
---|
7. | B4v | |
---|
8. | | B6v |
---|
9. | F5h | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | A2v | |
---|
12. | | A5h |
---|
13. | A1v | |
---|
14. | | D3h |
---|
15. | C2v | |
---|
16. | | A1h |
---|
17. | E1v | |
---|
18. | | D4v |
---|
19. | F2h | |
---|
20. | | C5h! |
---|
21. | A3h | |
---|
22. | | E3v |
---|
23. | F1h | |
---|
24. | | B4h |
---|
25. | C1v | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | A6v | |
---|
28. | | E2h |
---|
29. | A4h | |
---|
30. | | A5v |
---|
31. | C4v | |
---|
32. | | D5v |
---|
33. | D6v! | |
---|
34. | | E4v |
---|
35. | C6v | |
---|
36. | | B1v |
---|
37. | E6v | |
---|
|
Moves
| White: Noah Goldsmid | Black: C.A. Nouta |
1. | B2h | | 2. | | F3h | 3. | A4v | | 4. | | D1v | 5. | B3h | | 6. | | F4h | 7. | B4v | | 8. | | B6v | 9. | F5h | | 10. | | A2h | 11. | A2v | | 12. | | A5h | 13. | A1v | | 14. | | D3h | 15. | C2v | | 16. | | A1h | 17. | E1v | | 18. | | D4v | 19. | F2h | | 20. | | C5h! | 21. | A3h | | 22. | | E3v | 23. | F1h | | 24. | | B4h | 25. | C1v | | 26. | | C3v | 27. | A6v | | 28. | | E2h | 29. | A4h | | 30. | | A5v | 31. | C4v | | 32. | | D5v | 33. | D6v! | | 34. | | E4v | 35. | C6v | | 36. | | B1v | 37. | E6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 103 | 0 |
|