|
Game report
Game: |
179887 |
White: | Thomas Bosch (#21717 D) |
---|
Black: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Thomas Bosch as white | Mikhail Dvorkin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B4v | |
---|
2. | | C4v |
---|
3. | C4h | |
---|
4. | | D3h |
---|
5. | B2v | |
---|
6. | | D2h |
---|
7. | E3v | |
---|
8. | | D3v |
---|
9. | E3h | |
---|
10. | | A4v |
---|
11. | E5h | |
---|
12. | | D1h |
---|
13. | C3h | |
---|
14. | | C5h |
---|
15. | C3v | |
---|
16. | | E4h |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | B2h |
---|
19. | F3h | |
---|
20. | | B1h |
---|
21. | E5v | |
---|
22. | | B3v |
---|
23. | E1v | |
---|
24. | | A3v |
---|
25. | B5v | |
---|
26. | | A5v |
---|
27. | A2h | |
---|
28. | | E2v! |
---|
29. | C1h | |
---|
30. | | D4h |
---|
31. | A4h | |
---|
32. | | D5h |
---|
33. | D1v | |
---|
34. | | A1h |
---|
35. | D6v | |
---|
36. | | A5h |
---|
37. | A6v | |
---|
38. | | F5h |
---|
|
Moves
| White: Thomas Bosch | Black: Mikhail Dvorkin |
1. | B4v | | 2. | | C4v | 3. | C4h | | 4. | | D3h | 5. | B2v | | 6. | | D2h | 7. | E3v | | 8. | | D3v | 9. | E3h | | 10. | | A4v | 11. | E5h | | 12. | | D1h | 13. | C3h | | 14. | | C5h | 15. | C3v | | 16. | | E4h | 17. | D2v | | 18. | | B2h | 19. | F3h | | 20. | | B1h | 21. | E5v | | 22. | | B3v | 23. | E1v | | 24. | | A3v | 25. | B5v | | 26. | | A5v | 27. | A2h | | 28. | | E2v! | 29. | C1h | | 30. | | D4h | 31. | A4h | | 32. | | D5h | 33. | D1v | | 34. | | A1h | 35. | D6v | | 36. | | A5h | 37. | A6v | | 38. | | F5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|