|
Game report
Game: |
178493 |
White: | Thomas Bosch (#21717 D) |
---|
Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 107 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Thomas Bosch as white | Marco Meijer as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C2h | |
---|
2. | | D3h |
---|
3. | E4v | |
---|
4. | | B5v |
---|
5. | D4h | |
---|
6. | | D2v |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | B2h |
---|
9. | A2h | |
---|
10. | | B4v |
---|
11. | B3h | |
---|
12. | | E3v |
---|
13. | A2v | |
---|
14. | | E5v |
---|
15. | B2v | |
---|
16. | | B3v |
---|
17. | D1v | |
---|
18. | | C5h |
---|
19. | B1v | |
---|
20. | | E6v |
---|
21. | C4v | |
---|
22. | | C3v |
---|
23. | A1h | |
---|
24. | | C1v |
---|
25. | D6v | |
---|
26. | | A3h! |
---|
27. | B6v | |
---|
28. | | A4h |
---|
29. | F4h | |
---|
30. | | A5h |
---|
31. | F3h | |
---|
32. | | B1h |
---|
33. | A6v | |
---|
34. | | C4h |
---|
35. | E5h | |
---|
36. | | E2v |
---|
37. | C6v | |
---|
38. | | D3v |
---|
39. | D2h | |
---|
40. | | F1h |
---|
|
Moves
| White: Thomas Bosch | Black: Marco Meijer |
1. | C2h | | 2. | | D3h | 3. | E4v | | 4. | | B5v | 5. | D4h | | 6. | | D2v | 7. | E1h | | 8. | | B2h | 9. | A2h | | 10. | | B4v | 11. | B3h | | 12. | | E3v | 13. | A2v | | 14. | | E5v | 15. | B2v | | 16. | | B3v | 17. | D1v | | 18. | | C5h | 19. | B1v | | 20. | | E6v | 21. | C4v | | 22. | | C3v | 23. | A1h | | 24. | | C1v | 25. | D6v | | 26. | | A3h! | 27. | B6v | | 28. | | A4h | 29. | F4h | | 30. | | A5h | 31. | F3h | | 32. | | B1h | 33. | A6v | | 34. | | C4h | 35. | E5h | | 36. | | E2v | 37. | C6v | | 38. | | D3v | 39. | D2h | | 40. | | F1h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 107 |
|