|
Game report
Game: |
176568 |
White: | Tamara van Santen (#21790 a) |
---|
Black: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 104 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tamara van Santen as white | Peter Vermeulen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D2h | |
---|
2. | | A4v |
---|
3. | A1v | |
---|
4. | | D1h |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | C5v | |
---|
8. | | D1v |
---|
9. | A5v | |
---|
10. | | A4h |
---|
11. | B3h | |
---|
12. | | E4v |
---|
13. | B5h | |
---|
14. | | E3v |
---|
15. | C2v | |
---|
16. | | B2v |
---|
17. | B5v | |
---|
18. | | C5h |
---|
19. | B3v | |
---|
20. | | D5h |
---|
21. | D3v | |
---|
22. | | E6v |
---|
23. | F4h | |
---|
24. | | A1h |
---|
25. | C3h | |
---|
26. | | D3h |
---|
27. | E2h | |
---|
28. | | A2h |
---|
29. | B4v | |
---|
30. | | C4v |
---|
31. | C2h | |
---|
32. | | B1v! |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | E3h |
---|
35. | E2v | |
---|
36. | | E5h |
---|
37. | F1h | |
---|
38. | | F5h |
---|
39. | D6v | |
---|
40. | | E1v |
---|
|
Moves
| White: Tamara van Santen | Black: Peter Vermeulen |
1. | D2h | | 2. | | A4v | 3. | A1v | | 4. | | D1h | 5. | C1h | | 6. | | A3h | 7. | C5v | | 8. | | D1v | 9. | A5v | | 10. | | A4h | 11. | B3h | | 12. | | E4v | 13. | B5h | | 14. | | E3v | 15. | C2v | | 16. | | B2v | 17. | B5v | | 18. | | C5h | 19. | B3v | | 20. | | D5h | 21. | D3v | | 22. | | E6v | 23. | F4h | | 24. | | A1h | 25. | C3h | | 26. | | D3h | 27. | E2h | | 28. | | A2h | 29. | B4v | | 30. | | C4v | 31. | C2h | | 32. | | B1v! | 33. | A5h | | 34. | | E3h | 35. | E2v | | 36. | | E5h | 37. | F1h | | 38. | | F5h | 39. | D6v | | 40. | | E1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 104 |
|