|
Game report
Game: |
177988 |
White: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
---|
Black: | C.A. Nouta (#21784 0035) |
Status: | OK |
Result: | 107 - 0 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Marco Meijer as white | C.A. Nouta as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C4h | |
---|
2. | | B6v |
---|
3. | A4h | |
---|
4. | | F3h |
---|
5. | C5h | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | C3h | |
---|
8. | | E4h |
---|
9. | B4v | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | A4v | |
---|
12. | | E6v |
---|
13. | C2h | |
---|
14. | | A1h |
---|
15. | D4v | |
---|
16. | | A1v |
---|
17. | C4v | |
---|
18. | | A5h |
---|
19. | A6v | |
---|
20. | | C1v! |
---|
21. | E3h | |
---|
22. | | B1v |
---|
23. | D2h | |
---|
24. | | D6v |
---|
25. | B2h! | |
---|
26. | | C6v |
---|
27. | C1h | |
---|
28. | | C2v |
---|
29. | D4h | |
---|
30. | | D5v |
---|
31. | F2h | |
---|
32. | | E2h |
---|
33. | D1v | |
---|
34. | | D3h |
---|
35. | E2v | |
---|
36. | | E5h |
---|
37. | F1h | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | F4h | |
---|
|
Moves
| White: Marco Meijer | Black: C.A. Nouta |
1. | C4h | | 2. | | B6v | 3. | A4h | | 4. | | F3h | 5. | C5h | | 6. | | A3h | 7. | C3h | | 8. | | E4h | 9. | B4v | | 10. | | A2h | 11. | A4v | | 12. | | E6v | 13. | C2h | | 14. | | A1h | 15. | D4v | | 16. | | A1v | 17. | C4v | | 18. | | A5h | 19. | A6v | | 20. | | C1v! | 21. | E3h | | 22. | | B1v | 23. | D2h | | 24. | | D6v | 25. | B2h! | | 26. | | C6v | 27. | C1h | | 28. | | C2v | 29. | D4h | | 30. | | D5v | 31. | F2h | | 32. | | E2h | 33. | D1v | | 34. | | D3h | 35. | E2v | | 36. | | E5h | 37. | F1h | | 38. | | E1v | 39. | F4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 107 | 0 |
|