|
Game report
Game: |
177943 |
White: | Luisa Lamprea (#20890 ZuniqOne) |
---|
Black: | Noah Goldsmid (#21791 Daan) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Luisa Lamprea as white | Noah Goldsmid as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1v | |
---|
2. | | E6v |
---|
3. | A2v | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | C1v |
---|
9. | A2h | |
---|
10. | | C2h |
---|
11. | A5v | |
---|
12. | | D1h |
---|
13. | A4h | |
---|
14. | | E3v |
---|
15. | A5h | |
---|
16. | | E1h |
---|
17. | B1h | |
---|
18. | | D4v |
---|
19. | A6v | |
---|
20. | | E5h |
---|
21. | C1h | |
---|
22. | | C3h |
---|
23. | C4h | |
---|
24. | | D5h |
---|
25. | C5h | |
---|
26. | | B1v |
---|
27. | B3v | |
---|
28. | | E4h |
---|
29. | D2h | |
---|
30. | | D6v! |
---|
31. | B4v | |
---|
32. | | C6v |
---|
33. | D3h | |
---|
34. | | D3v |
---|
35. | E2h | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | B6v | |
---|
38. | | E5v |
---|
39. | F2h | |
---|
40. | | F3h |
---|
|
Moves
| White: Luisa Lamprea | Black: Noah Goldsmid |
1. | A1v | | 2. | | E6v | 3. | A2v | | 4. | | A1h | 5. | A3v | | 6. | | A3h | 7. | A4v | | 8. | | C1v | 9. | A2h | | 10. | | C2h | 11. | A5v | | 12. | | D1h | 13. | A4h | | 14. | | E3v | 15. | A5h | | 16. | | E1h | 17. | B1h | | 18. | | D4v | 19. | A6v | | 20. | | E5h | 21. | C1h | | 22. | | C3h | 23. | C4h | | 24. | | D5h | 25. | C5h | | 26. | | B1v | 27. | B3v | | 28. | | E4h | 29. | D2h | | 30. | | D6v! | 31. | B4v | | 32. | | C6v | 33. | D3h | | 34. | | D3v | 35. | E2h | | 36. | | F1h | 37. | B6v | | 38. | | E5v | 39. | F2h | | 40. | | F3h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 105 |
|