|
Game report
Game: |
179796 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Abdessamad El Kasimi (#21758 mamay) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 110 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Abdessamad El Kasimi as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D5h | |
---|
2. | | C1v |
---|
3. | D2v | |
---|
4. | | B1v |
---|
5. | A1h | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | D3h | |
---|
8. | | C2h |
---|
9. | A2h | |
---|
10. | | A2v |
---|
11. | C5v | |
---|
12. | | C4v |
---|
13. | E6v | |
---|
14. | | B3v |
---|
15. | C2v | |
---|
16. | | E3h |
---|
17. | E5v | |
---|
18. | | F4h |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | F2h! |
---|
21. | D6v | |
---|
22. | | D4v |
---|
23. | F5h | |
---|
24. | | D5v |
---|
25. | A1v | |
---|
26. | | B2h |
---|
27. | A3h | |
---|
28. | | A5v |
---|
29. | A4h | |
---|
30. | | B3h |
---|
31. | B4v | |
---|
32. | | E4v |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | E2v |
---|
35. | E4h | |
---|
36. | | B5v |
---|
37. | F1h | |
---|
38. | | C5h |
---|
39. | B5h | |
---|
40. | | A5h |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Abdessamad El Kasimi |
1. | D5h | | 2. | | C1v | 3. | D2v | | 4. | | B1v | 5. | A1h | | 6. | | F3h | 7. | D3h | | 8. | | C2h | 9. | A2h | | 10. | | A2v | 11. | C5v | | 12. | | C4v | 13. | E6v | | 14. | | B3v | 15. | C2v | | 16. | | E3h | 17. | E5v | | 18. | | F4h | 19. | C1h | | 20. | | F2h! | 21. | D6v | | 22. | | D4v | 23. | F5h | | 24. | | D5v | 25. | A1v | | 26. | | B2h | 27. | A3h | | 28. | | A5v | 29. | A4h | | 30. | | B3h | 31. | B4v | | 32. | | E4v | 33. | E1v | | 34. | | E2v | 35. | E4h | | 36. | | B5v | 37. | F1h | | 38. | | C5h | 39. | B5h | | 40. | | A5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 110 |
|