|
Game report
| Game: |
178850 |
| White: | Leopold Tschanter (#21773 ltznq) |
|---|
| Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
| Status: | OK |
| Result: | 106 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
|
| | Leopold Tschanter as white | Marco Meijer as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | B3v | |
|---|
| 2. | | C4v |
|---|
| 3. | A3v | |
|---|
| 4. | | D2v |
|---|
| 5. | C2h | |
|---|
| 6. | | D5v |
|---|
| 7. | C1h | |
|---|
| 8. | | D3v |
|---|
| 9. | C5h | |
|---|
| 10. | | B4h |
|---|
| 11. | E3v | |
|---|
| 12. | | B2h |
|---|
| 13. | E5v | |
|---|
| 14. | | E3h |
|---|
| 15. | A5h | |
|---|
| 16. | | C3h |
|---|
| 17. | E1v | |
|---|
| 18. | | C1v |
|---|
| 19. | B1h | |
|---|
| 20. | | E5h |
|---|
| 21. | A4v | |
|---|
| 22. | | F2h |
|---|
| 23. | B5h | |
|---|
| 24. | | A4h |
|---|
| 25. | A1v | |
|---|
| 26. | | A5v |
|---|
| 27. | A2v! | |
|---|
| 28. | | A3h |
|---|
| 29. | E2h | |
|---|
| 30. | | B1v |
|---|
| 31. | C2v | |
|---|
| 32. | | D1v |
|---|
| 33. | D4v | |
|---|
| 34. | | D4h |
|---|
| 35. | B5v | |
|---|
| 36. | | F4h |
|---|
| 37. | C4h | |
|---|
| 38. | | E6v |
|---|
| 39. | C6v | |
|---|
|
Moves
| White: Leopold Tschanter | Black: Marco Meijer |
| 1. | B3v | | | 2. | | C4v | | 3. | A3v | | | 4. | | D2v | | 5. | C2h | | | 6. | | D5v | | 7. | C1h | | | 8. | | D3v | | 9. | C5h | | | 10. | | B4h | | 11. | E3v | | | 12. | | B2h | | 13. | E5v | | | 14. | | E3h | | 15. | A5h | | | 16. | | C3h | | 17. | E1v | | | 18. | | C1v | | 19. | B1h | | | 20. | | E5h | | 21. | A4v | | | 22. | | F2h | | 23. | B5h | | | 24. | | A4h | | 25. | A1v | | | 26. | | A5v | | 27. | A2v! | | | 28. | | A3h | | 29. | E2h | | | 30. | | B1v | | 31. | C2v | | | 32. | | D1v | | 33. | D4v | | | 34. | | D4h | | 35. | B5v | | | 36. | | F4h | | 37. | C4h | | | 38. | | E6v | | 39. | C6v | | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | LOSE |
| Game pts: | 106 | 50 |
|