|
Game report
Game: |
180016 |
White: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
---|
Black: | Noah Goldsmid (#21791 Daan) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 109 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Matthijs Tijink as white | Noah Goldsmid as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | A4h |
---|
3. | D5h | |
---|
4. | | C6v |
---|
5. | D1h | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | D2h | |
---|
8. | | C5h |
---|
9. | D3h | |
---|
10. | | C1v |
---|
11. | B5v | |
---|
12. | | F2h |
---|
13. | A5v | |
---|
14. | | A4v |
---|
15. | C5v | |
---|
16. | | C4v |
---|
17. | D5v | |
---|
18. | | C1h |
---|
19. | E5v | |
---|
20. | | C3h |
---|
21. | C2h | |
---|
22. | | F4h! |
---|
23. | D3v | |
---|
24. | | D4v |
---|
25. | D1v | |
---|
26. | | E3v |
---|
27. | B1v | |
---|
28. | | E6v |
---|
29. | A2h | |
---|
30. | | B3v |
---|
31. | A1v | |
---|
32. | | D2v |
---|
33. | A1h | |
---|
34. | | B2h |
---|
35. | E1v | |
---|
36. | | B5h |
---|
37. | E2v | |
---|
38. | | A5h |
---|
39. | A3h | |
---|
40. | | D6v |
---|
|
Moves
| White: Matthijs Tijink | Black: Noah Goldsmid |
1. | D4h | | 2. | | A4h | 3. | D5h | | 4. | | C6v | 5. | D1h | | 6. | | F3h | 7. | D2h | | 8. | | C5h | 9. | D3h | | 10. | | C1v | 11. | B5v | | 12. | | F2h | 13. | A5v | | 14. | | A4v | 15. | C5v | | 16. | | C4v | 17. | D5v | | 18. | | C1h | 19. | E5v | | 20. | | C3h | 21. | C2h | | 22. | | F4h! | 23. | D3v | | 24. | | D4v | 25. | D1v | | 26. | | E3v | 27. | B1v | | 28. | | E6v | 29. | A2h | | 30. | | B3v | 31. | A1v | | 32. | | D2v | 33. | A1h | | 34. | | B2h | 35. | E1v | | 36. | | B5h | 37. | E2v | | 38. | | A5h | 39. | A3h | | 40. | | D6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 109 |
|