|
Game report
Game: |
178361 |
White: | Henk Koops (#21190 zuniq_v22) |
---|
Black: | Maarten Schadd (#21289 Sputnik7) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 107 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Henk Koops as white | Maarten Schadd as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B1h | |
---|
2. | | C4v |
---|
3. | B4h | |
---|
4. | | D3v |
---|
5. | B5v | |
---|
6. | | F3h |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | A2v | |
---|
10. | | B6v |
---|
11. | E5h | |
---|
12. | | A6v |
---|
13. | A3h | |
---|
14. | | B3v |
---|
15. | E3v | |
---|
16. | | D3h |
---|
17. | A5v | |
---|
18. | | F1h |
---|
19. | A5h | |
---|
20. | | B4v |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | E4v |
---|
23. | D2h | |
---|
24. | | C6v |
---|
25. | C2v | |
---|
26. | | A3v! |
---|
27. | B3h | |
---|
28. | | C5v |
---|
29. | A2h | |
---|
30. | | D2v |
---|
31. | A1h | |
---|
32. | | D5v |
---|
33. | B2h | |
---|
34. | | B2v |
---|
35. | C1h | |
---|
36. | | E4h |
---|
37. | D1h | |
---|
38. | | E6v |
---|
39. | F2h | |
---|
40. | | E5v |
---|
|
Moves
| White: Henk Koops | Black: Maarten Schadd |
1. | B1h | | 2. | | C4v | 3. | B4h | | 4. | | D3v | 5. | B5v | | 6. | | F3h | 7. | E1h | | 8. | | A4h | 9. | A2v | | 10. | | B6v | 11. | E5h | | 12. | | A6v | 13. | A3h | | 14. | | B3v | 15. | E3v | | 16. | | D3h | 17. | A5v | | 18. | | F1h | 19. | A5h | | 20. | | B4v | 21. | D5h | | 22. | | E4v | 23. | D2h | | 24. | | C6v | 25. | C2v | | 26. | | A3v! | 27. | B3h | | 28. | | C5v | 29. | A2h | | 30. | | D2v | 31. | A1h | | 32. | | D5v | 33. | B2h | | 34. | | B2v | 35. | C1h | | 36. | | E4h | 37. | D1h | | 38. | | E6v | 39. | F2h | | 40. | | E5v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 107 |
|