|
Game report
Game: |
179185 |
White: | Frank Meert (#21709 RanKoning) |
---|
Black: | Jeroen Op de Beek (#21642 a) |
Status: | OK |
Result: | 104 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Frank Meert as white | Jeroen Op de Beek as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D5h | |
---|
2. | | D6v |
---|
3. | B2v | |
---|
4. | | F3h |
---|
5. | E3h | |
---|
6. | | C3h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | A3h |
---|
9. | B5h | |
---|
10. | | F4h |
---|
11. | D1h | |
---|
12. | | C4v |
---|
13. | C1h | |
---|
14. | | D4v |
---|
15. | B4h | |
---|
16. | | D2h |
---|
17. | D4h | |
---|
18. | | C1v |
---|
19. | E2v | |
---|
20. | | F2h |
---|
21. | B4v | |
---|
22. | | A3v |
---|
23. | D2v | |
---|
24. | | C3v |
---|
25. | D3h | |
---|
26. | | E3v |
---|
27. | F5h | |
---|
28. | | E5h |
---|
29. | E4h | |
---|
30. | | A2v |
---|
31. | A2h! | |
---|
32. | | A1v |
---|
33. | A5h | |
---|
34. | | A6v |
---|
35. | A1h | |
---|
36. | | B6v |
---|
37. | C6v | |
---|
38. | | D1v |
---|
39. | E1v | |
---|
|
Moves
| White: Frank Meert | Black: Jeroen Op de Beek |
1. | D5h | | 2. | | D6v | 3. | B2v | | 4. | | F3h | 5. | E3h | | 6. | | C3h | 7. | A4v | | 8. | | A3h | 9. | B5h | | 10. | | F4h | 11. | D1h | | 12. | | C4v | 13. | C1h | | 14. | | D4v | 15. | B4h | | 16. | | D2h | 17. | D4h | | 18. | | C1v | 19. | E2v | | 20. | | F2h | 21. | B4v | | 22. | | A3v | 23. | D2v | | 24. | | C3v | 25. | D3h | | 26. | | E3v | 27. | F5h | | 28. | | E5h | 29. | E4h | | 30. | | A2v | 31. | A2h! | | 32. | | A1v | 33. | A5h | | 34. | | A6v | 35. | A1h | | 36. | | B6v | 37. | C6v | | 38. | | D1v | 39. | E1v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 104 | 50 |
|