|
Game report
Game: |
177584 |
White: | Tom Smeding (#20531 beatsme) |
---|
Black: | Kirk Brown (#20587 Blah) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tom Smeding as white | Kirk Brown as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D3v | |
---|
2. | | A1v |
---|
3. | A4v | |
---|
4. | | A1h |
---|
5. | C2h | |
---|
6. | | A2v |
---|
7. | E4h | |
---|
8. | | A2h |
---|
9. | D4v | |
---|
10. | | A3v |
---|
11. | E3v | |
---|
12. | | A3h |
---|
13. | B2v | |
---|
14. | | A4h |
---|
15. | B4h | |
---|
16. | | A5v |
---|
17. | B3v | |
---|
18. | | A5h |
---|
19. | C1h | |
---|
20. | | A6v |
---|
21. | D5h | |
---|
22. | | B4v |
---|
23. | C1v | |
---|
24. | | B5v |
---|
25. | D2v | |
---|
26. | | B6v |
---|
27. | D5v | |
---|
28. | | C2v |
---|
29. | E2v | |
---|
30. | | C3v |
---|
31. | C5v | |
---|
32. | | C4v |
---|
33. | E1h | |
---|
34. | | D6v |
---|
35. | E3h | |
---|
36. | | E1v |
---|
37. | F3h | |
---|
38. | | E6v |
---|
39. | F4h | |
---|
|
Moves
| White: Tom Smeding | Black: Kirk Brown |
1. | D3v | | 2. | | A1v | 3. | A4v | | 4. | | A1h | 5. | C2h | | 6. | | A2v | 7. | E4h | | 8. | | A2h | 9. | D4v | | 10. | | A3v | 11. | E3v | | 12. | | A3h | 13. | B2v | | 14. | | A4h | 15. | B4h | | 16. | | A5v | 17. | B3v | | 18. | | A5h | 19. | C1h | | 20. | | A6v | 21. | D5h | | 22. | | B4v | 23. | C1v | | 24. | | B5v | 25. | D2v | | 26. | | B6v | 27. | D5v | | 28. | | C2v | 29. | E2v | | 30. | | C3v | 31. | C5v | | 32. | | C4v | 33. | E1h | | 34. | | D6v | 35. | E3h | | 36. | | E1v | 37. | F3h | | 38. | | E6v | 39. | F4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|