|
Game report
Game: |
179340 |
White: | Tomek Czajka (#21684 Zuq) |
---|
Black: | Noud Bongers (#20467 Allie_v1) |
Status: | OK |
Result: | 109 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Tomek Czajka as white | Noud Bongers as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4h | |
---|
2. | | F1h |
---|
3. | B4h | |
---|
4. | | C4h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | C1h |
---|
7. | C5h | |
---|
8. | | A4v |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | C5v |
---|
11. | B4v | |
---|
12. | | D6v |
---|
13. | B5h | |
---|
14. | | E4v |
---|
15. | D5v | |
---|
16. | | D5h |
---|
17. | E5v | |
---|
18. | | A2v |
---|
19. | D4v | |
---|
20. | | E3h |
---|
21. | C3v! | |
---|
22. | | E1v |
---|
23. | E1h | |
---|
24. | | D2v |
---|
25. | C6v | |
---|
26. | | B6v |
---|
27. | A1v | |
---|
28. | | C2h |
---|
29. | C2v | |
---|
30. | | F2h |
---|
31. | A5v | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | A6v | |
---|
34. | | B1v |
---|
35. | B2v | |
---|
36. | | B3v |
---|
37. | C1v | |
---|
38. | | E6v |
---|
39. | A3h | |
---|
|
Moves
| White: Tomek Czajka | Black: Noud Bongers |
1. | D4h | | 2. | | F1h | 3. | B4h | | 4. | | C4h | 5. | A3v | | 6. | | C1h | 7. | C5h | | 8. | | A4v | 9. | E3v | | 10. | | C5v | 11. | B4v | | 12. | | D6v | 13. | B5h | | 14. | | E4v | 15. | D5v | | 16. | | D5h | 17. | E5v | | 18. | | A2v | 19. | D4v | | 20. | | E3h | 21. | C3v! | | 22. | | E1v | 23. | E1h | | 24. | | D2v | 25. | C6v | | 26. | | B6v | 27. | A1v | | 28. | | C2h | 29. | C2v | | 30. | | F2h | 31. | A5v | | 32. | | D3v | 33. | A6v | | 34. | | B1v | 35. | B2v | | 36. | | B3v | 37. | C1v | | 38. | | E6v | 39. | A3h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 109 | 50 |
|