|
Game report
Game: |
180147 |
White: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
---|
Black: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
Status: | OK |
Result: | 106 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Marco Meijer as white | Koen Wolters as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C4h | |
---|
2. | | D1h |
---|
3. | C3h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | C2h | |
---|
6. | | B2h |
---|
7. | E3h | |
---|
8. | | A1v |
---|
9. | D4v | |
---|
10. | | A1h |
---|
11. | C4v | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | D6v | |
---|
14. | | B5v |
---|
15. | E4h | |
---|
16. | | C2v |
---|
17. | E5h | |
---|
18. | | D5h |
---|
19. | A3v | |
---|
20. | | F4h |
---|
21. | A4h | |
---|
22. | | D1v |
---|
23. | B3v | |
---|
24. | | B3h |
---|
25. | D2h | |
---|
26. | | A5h |
---|
27. | C1h! | |
---|
28. | | B2v |
---|
29. | C5h | |
---|
30. | | F2h |
---|
31. | E2h | |
---|
32. | | B1v |
---|
33. | E2v | |
---|
34. | | E6v |
---|
35. | B5h | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | F3h | |
---|
38. | | A6v |
---|
39. | A4v | |
---|
|
Moves
| White: Marco Meijer | Black: Koen Wolters |
1. | C4h | | 2. | | D1h | 3. | C3h | | 4. | | A2h | 5. | C2h | | 6. | | B2h | 7. | E3h | | 8. | | A1v | 9. | D4v | | 10. | | A1h | 11. | C4v | | 12. | | D3h | 13. | D6v | | 14. | | B5v | 15. | E4h | | 16. | | C2v | 17. | E5h | | 18. | | D5h | 19. | A3v | | 20. | | F4h | 21. | A4h | | 22. | | D1v | 23. | B3v | | 24. | | B3h | 25. | D2h | | 26. | | A5h | 27. | C1h! | | 28. | | B2v | 29. | C5h | | 30. | | F2h | 31. | E2h | | 32. | | B1v | 33. | E2v | | 34. | | E6v | 35. | B5h | | 36. | | F1h | 37. | F3h | | 38. | | A6v | 39. | A4v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 106 | 50 |
|