|
Game report
Game: |
179847 |
White: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
---|
Black: | Leopold Tschanter (#21773 ltznq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 108 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Matthijs Tijink as white | Leopold Tschanter as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D4v | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | A4v | |
---|
4. | | F4h |
---|
5. | B4v | |
---|
6. | | C1v |
---|
7. | C4v | |
---|
8. | | C6v |
---|
9. | E4v | |
---|
10. | | A3h |
---|
11. | D1h | |
---|
12. | | A4h |
---|
13. | D3h | |
---|
14. | | D6v |
---|
15. | D2h | |
---|
16. | | A1h |
---|
17. | A5v | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | B4h | |
---|
20. | | E2h |
---|
21. | B5h | |
---|
22. | | B1v |
---|
23. | A2h | |
---|
24. | | A1v! |
---|
25. | D4h | |
---|
26. | | B5v |
---|
27. | E3h | |
---|
28. | | C5v |
---|
29. | E6v | |
---|
30. | | D5v |
---|
31. | E5h | |
---|
32. | | D1v |
---|
33. | E1v | |
---|
34. | | A5h |
---|
35. | F1h | |
---|
36. | | E2v |
---|
|
Moves
| White: Matthijs Tijink | Black: Leopold Tschanter |
1. | D4v | | 2. | | F3h | 3. | A4v | | 4. | | F4h | 5. | B4v | | 6. | | C1v | 7. | C4v | | 8. | | C6v | 9. | E4v | | 10. | | A3h | 11. | D1h | | 12. | | A4h | 13. | D3h | | 14. | | D6v | 15. | D2h | | 16. | | A1h | 17. | A5v | | 18. | | B6v | 19. | B4h | | 20. | | E2h | 21. | B5h | | 22. | | B1v | 23. | A2h | | 24. | | A1v! | 25. | D4h | | 26. | | B5v | 27. | E3h | | 28. | | C5v | 29. | E6v | | 30. | | D5v | 31. | E5h | | 32. | | D1v | 33. | E1v | | 34. | | A5h | 35. | F1h | | 36. | | E2v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 108 |
|