|
Game report
Game: |
178231 |
White: | Yanko Hoekstra (#21047 test_1) |
---|
Black: | Matthijs Tijink (#21742 quizine) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 107 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Yanko Hoekstra as white | Matthijs Tijink as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A1h | |
---|
2. | | D4h |
---|
3. | B4v | |
---|
4. | | E4v |
---|
5. | D5v | |
---|
6. | | D4v |
---|
7. | E4h | |
---|
8. | | C4v |
---|
9. | A5h | |
---|
10. | | A4v |
---|
11. | B5v | |
---|
12. | | D3h |
---|
13. | A1v | |
---|
14. | | D1h |
---|
15. | E3h | |
---|
16. | | D2h |
---|
17. | B1h | |
---|
18. | | D5h |
---|
19. | F3h | |
---|
20. | | B3h |
---|
21. | B5h | |
---|
22. | | B2h |
---|
23. | A6v | |
---|
24. | | C2v |
---|
25. | B2v | |
---|
26. | | E1h! |
---|
27. | A2h | |
---|
28. | | E1v |
---|
29. | A3h | |
---|
30. | | E2h |
---|
31. | A4h | |
---|
32. | | B4h |
---|
33. | F1h | |
---|
34. | | B1v |
---|
35. | C6v | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | F5h | |
---|
38. | | D6v |
---|
|
Moves
| White: Yanko Hoekstra | Black: Matthijs Tijink |
1. | A1h | | 2. | | D4h | 3. | B4v | | 4. | | E4v | 5. | D5v | | 6. | | D4v | 7. | E4h | | 8. | | C4v | 9. | A5h | | 10. | | A4v | 11. | B5v | | 12. | | D3h | 13. | A1v | | 14. | | D1h | 15. | E3h | | 16. | | D2h | 17. | B1h | | 18. | | D5h | 19. | F3h | | 20. | | B3h | 21. | B5h | | 22. | | B2h | 23. | A6v | | 24. | | C2v | 25. | B2v | | 26. | | E1h! | 27. | A2h | | 28. | | E1v | 29. | A3h | | 30. | | E2h | 31. | A4h | | 32. | | B4h | 33. | F1h | | 34. | | B1v | 35. | C6v | | 36. | | F4h | 37. | F5h | | 38. | | D6v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 107 |
|