|
Game report
Game: |
179299 |
White: | Tom Smeding (#20531 beatsme) |
---|
Black: | Leopold Tschanter (#21773 ltznq) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 103 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Tom Smeding as white | Leopold Tschanter as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B6v | |
---|
2. | | C6v |
---|
3. | C1v | |
---|
4. | | B1v |
---|
5. | B5h | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | F2h | |
---|
8. | | F4h |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | B1h |
---|
11. | E2h | |
---|
12. | | D6v |
---|
13. | C4v | |
---|
14. | | A2h |
---|
15. | F5h | |
---|
16. | | B3v |
---|
17. | D2v | |
---|
18. | | A1h |
---|
19. | A4h | |
---|
20. | | E4h |
---|
21. | F1h | |
---|
22. | | B4v |
---|
23. | A5h | |
---|
24. | | D5v |
---|
25. | A6v | |
---|
26. | | C3v |
---|
27. | E6v | |
---|
28. | | B2h |
---|
29. | F3h | |
---|
30. | | C5v |
---|
31. | E1v | |
---|
32. | | E4v |
---|
33. | D1v | |
---|
34. | | A1v! |
---|
|
Moves
| White: Tom Smeding | Black: Leopold Tschanter |
1. | B6v | | 2. | | C6v | 3. | C1v | | 4. | | B1v | 5. | B5h | | 6. | | A3h | 7. | F2h | | 8. | | F4h | 9. | E3v | | 10. | | B1h | 11. | E2h | | 12. | | D6v | 13. | C4v | | 14. | | A2h | 15. | F5h | | 16. | | B3v | 17. | D2v | | 18. | | A1h | 19. | A4h | | 20. | | E4h | 21. | F1h | | 22. | | B4v | 23. | A5h | | 24. | | D5v | 25. | A6v | | 26. | | C3v | 27. | E6v | | 28. | | B2h | 29. | F3h | | 30. | | C5v | 31. | E1v | | 32. | | E4v | 33. | D1v | | 34. | | A1v! | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 103 |
|