|
Game report
Game: |
177868 |
White: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
---|
Black: | Tamara van Santen (#21790 a) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Mark Brown as white | Tamara van Santen as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C1h | |
---|
2. | | B5v |
---|
3. | D1h | |
---|
4. | | D4h |
---|
5. | A3v | |
---|
6. | | B1h |
---|
7. | A4v | |
---|
8. | | E2v |
---|
9. | E3v | |
---|
10. | | F2h |
---|
11. | B4h | |
---|
12. | | E5h |
---|
13. | C2v | |
---|
14. | | D2v |
---|
15. | B3v | |
---|
16. | | B2h |
---|
17. | C5h | |
---|
18. | | B6v |
---|
19. | E4h | |
---|
20. | | D2h |
---|
21. | E2h | |
---|
22. | | E5v |
---|
23. | C3v | |
---|
24. | | D1v |
---|
25. | E3h | |
---|
26. | | F5h |
---|
27. | C3h | |
---|
28. | | C6v |
---|
29. | D4v! | |
---|
30. | | B3h |
---|
31. | A4h | |
---|
32. | | A5h |
---|
33. | A1h | |
---|
34. | | F3h |
---|
35. | A2h | |
---|
36. | | C4v |
---|
37. | C4h | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | D6v | |
---|
|
Moves
| White: Mark Brown | Black: Tamara van Santen |
1. | C1h | | 2. | | B5v | 3. | D1h | | 4. | | D4h | 5. | A3v | | 6. | | B1h | 7. | A4v | | 8. | | E2v | 9. | E3v | | 10. | | F2h | 11. | B4h | | 12. | | E5h | 13. | C2v | | 14. | | D2v | 15. | B3v | | 16. | | B2h | 17. | C5h | | 18. | | B6v | 19. | E4h | | 20. | | D2h | 21. | E2h | | 22. | | E5v | 23. | C3v | | 24. | | D1v | 25. | E3h | | 26. | | F5h | 27. | C3h | | 28. | | C6v | 29. | D4v! | | 30. | | B3h | 31. | A4h | | 32. | | A5h | 33. | A1h | | 34. | | F3h | 35. | A2h | | 36. | | C4v | 37. | C4h | | 38. | | E1v | 39. | D6v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|