|
Game report
| Game: |
177845 |
| White: | Peter Smit (#20805 SZuniq) |
|---|
| Black: | Pieter Marsman (#21770 cBinaryZuniq) |
| Status: | OK |
| Result: | 50 - 108 (BLACK WIN)
|
Board position
|
| | Peter Smit as white | Pieter Marsman as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | A1h | |
|---|
| 2. | | F4h |
|---|
| 3. | A2h | |
|---|
| 4. | | E1h |
|---|
| 5. | A3h | |
|---|
| 6. | | E3h |
|---|
| 7. | A4h | |
|---|
| 8. | | B3v |
|---|
| 9. | A5h | |
|---|
| 10. | | D2v |
|---|
| 11. | B1h | |
|---|
| 12. | | B5h |
|---|
| 13. | B2h | |
|---|
| 14. | | B6v |
|---|
| 15. | B3h | |
|---|
| 16. | | B1v |
|---|
| 17. | B4h | |
|---|
| 18. | | D2h |
|---|
| 19. | C1h | |
|---|
| 20. | | A5v |
|---|
| 21. | C2h | |
|---|
| 22. | | C2v |
|---|
| 23. | C3h | |
|---|
| 24. | | A1v! |
|---|
| 25. | C4h | |
|---|
| 26. | | E2h |
|---|
| 27. | C5h | |
|---|
| 28. | | E5v |
|---|
| 29. | D1h | |
|---|
| 30. | | C4v |
|---|
| 31. | D4h | |
|---|
| 32. | | A6v |
|---|
| 33. | D5h | |
|---|
| 34. | | D5v |
|---|
| 35. | E4h | |
|---|
| 36. | | D6v |
|---|
| 37. | F1h | |
|---|
| 38. | | E1v |
|---|
| 39. | F2h | |
|---|
| 40. | | E6v |
|---|
|
Moves
| White: Peter Smit | Black: Pieter Marsman |
| 1. | A1h | | | 2. | | F4h | | 3. | A2h | | | 4. | | E1h | | 5. | A3h | | | 6. | | E3h | | 7. | A4h | | | 8. | | B3v | | 9. | A5h | | | 10. | | D2v | | 11. | B1h | | | 12. | | B5h | | 13. | B2h | | | 14. | | B6v | | 15. | B3h | | | 16. | | B1v | | 17. | B4h | | | 18. | | D2h | | 19. | C1h | | | 20. | | A5v | | 21. | C2h | | | 22. | | C2v | | 23. | C3h | | | 24. | | A1v! | | 25. | C4h | | | 26. | | E2h | | 27. | C5h | | | 28. | | E5v | | 29. | D1h | | | 30. | | C4v | | 31. | D4h | | | 32. | | A6v | | 33. | D5h | | | 34. | | D5v | | 35. | E4h | | | 36. | | D6v | | 37. | F1h | | | 38. | | E1v | | 39. | F2h | | | 40. | | E6v | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | LOSE | WIN |
| Game pts: | 50 | 108 |
|