|
Game report
Game: |
178693 |
White: | Noud Bongers (#20467 Allie_v1) |
---|
Black: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Noud Bongers as white | Flavio Arruda as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B5h | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | B3v | |
---|
4. | | A2v |
---|
5. | C3v | |
---|
6. | | A6v |
---|
7. | B2h | |
---|
8. | | A1v |
---|
9. | C5v | |
---|
10. | | E3h |
---|
11. | C2v | |
---|
12. | | F3h |
---|
13. | A5v | |
---|
14. | | A1h |
---|
15. | D6v | |
---|
16. | | B1v |
---|
17. | B3h | |
---|
18. | | F4h |
---|
19. | C1v | |
---|
20. | | E4v |
---|
21. | D2h | |
---|
22. | | A4h |
---|
23. | C5h | |
---|
24. | | C3h |
---|
25. | D5h | |
---|
26. | | D4h |
---|
27. | A2h | |
---|
28. | | C2h |
---|
29. | C4h | |
---|
30. | | B4h! |
---|
31. | E2v | |
---|
32. | | D3v |
---|
33. | E6v | |
---|
34. | | E5v |
---|
35. | F2h | |
---|
36. | | E1h |
---|
37. | D1h | |
---|
38. | | F1h |
---|
39. | E5h | |
---|
40. | | E2h |
---|
|
Moves
| White: Noud Bongers | Black: Flavio Arruda |
1. | B5h | | 2. | | A3h | 3. | B3v | | 4. | | A2v | 5. | C3v | | 6. | | A6v | 7. | B2h | | 8. | | A1v | 9. | C5v | | 10. | | E3h | 11. | C2v | | 12. | | F3h | 13. | A5v | | 14. | | A1h | 15. | D6v | | 16. | | B1v | 17. | B3h | | 18. | | F4h | 19. | C1v | | 20. | | E4v | 21. | D2h | | 22. | | A4h | 23. | C5h | | 24. | | C3h | 25. | D5h | | 26. | | D4h | 27. | A2h | | 28. | | C2h | 29. | C4h | | 30. | | B4h! | 31. | E2v | | 32. | | D3v | 33. | E6v | | 34. | | E5v | 35. | F2h | | 36. | | E1h | 37. | D1h | | 38. | | F1h | 39. | E5h | | 40. | | E2h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 105 |
|