|
Game report
Game: |
177882 |
White: | Laurent van den Bos (#20650 Zunich) |
---|
Black: | Koen Ligthart (#21180 Main) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 100 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Laurent van den Bos as white | Koen Ligthart as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | E2h | |
---|
2. | | A5v |
---|
3. | D2v | |
---|
4. | | E6v |
---|
5. | D5v | |
---|
6. | | B4v |
---|
7. | F5h | |
---|
8. | | F2h |
---|
9. | B3h | |
---|
10. | | B6v |
---|
11. | D2h | |
---|
12. | | C3h |
---|
13. | D3v | |
---|
14. | | A3h |
---|
15. | E3v | |
---|
16. | | D6v |
---|
17. | A4v | |
---|
18. | | A1v |
---|
19. | E5h | |
---|
20. | | A4h |
---|
21. | C5v | |
---|
22. | | D1v |
---|
23. | E1h | |
---|
24. | | D4v |
---|
25. | D3h | |
---|
26. | | D4h |
---|
27. | B5v | |
---|
28. | | C3v |
---|
29. | C2v | |
---|
30. | | A2v |
---|
31. | B5h | |
---|
32. | | B2v |
---|
33. | B2h | |
---|
34. | | F4h |
---|
35. | A1h | |
---|
36. | | F3h |
---|
37. | C1v | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | F1h | |
---|
40. | | A5h |
---|
|
Moves
| White: Laurent van den Bos | Black: Koen Ligthart |
1. | E2h | | 2. | | A5v | 3. | D2v | | 4. | | E6v | 5. | D5v | | 6. | | B4v | 7. | F5h | | 8. | | F2h | 9. | B3h | | 10. | | B6v | 11. | D2h | | 12. | | C3h | 13. | D3v | | 14. | | A3h | 15. | E3v | | 16. | | D6v | 17. | A4v | | 18. | | A1v | 19. | E5h | | 20. | | A4h | 21. | C5v | | 22. | | D1v | 23. | E1h | | 24. | | D4v | 25. | D3h | | 26. | | D4h | 27. | B5v | | 28. | | C3v | 29. | C2v | | 30. | | A2v | 31. | B5h | | 32. | | B2v | 33. | B2h | | 34. | | F4h | 35. | A1h | | 36. | | F3h | 37. | C1v | | 38. | | E1v | 39. | F1h | | 40. | | A5h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 100 |
|