|
Game report
Game: |
179140 |
White: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
---|
Black: | Mark Brown (#21753 zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 103 - 0 (WHITE WIN) The BLACK player has been disqualified in move 34: Player BLACK exited too early. |
Board position
| | Flavio Arruda as white | Mark Brown as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D1v | |
---|
2. | | A3h |
---|
3. | B4v | |
---|
4. | | C1v |
---|
5. | E4h | |
---|
6. | | C6v |
---|
7. | C2h | |
---|
8. | | F3h |
---|
9. | A4v | |
---|
10. | | A2h |
---|
11. | A3v | |
---|
12. | | E1h |
---|
13. | D6v | |
---|
14. | | D5h |
---|
15. | E2h | |
---|
16. | | D2v |
---|
17. | B6v | |
---|
18. | | A5v |
---|
19. | A6v | |
---|
20. | | B5v |
---|
21. | A5h | |
---|
22. | | C5v |
---|
23. | A1v | |
---|
24. | | D2h |
---|
25. | B1v | |
---|
26. | | D3h |
---|
27. | A4h | |
---|
28. | | B2v |
---|
29. | A1h | |
---|
30. | | C1h |
---|
31. | C3h | |
---|
32. | | D1h |
---|
33. | C3v! | |
---|
34. | | D4v |
---|
35. | F2h | |
---|
36. | | D4h |
---|
37. | F4h | |
---|
38. | | E4v |
---|
39. | E6v | |
---|
40. | | F1h |
---|
41. | E1v | |
---|
|
Moves
| White: Flavio Arruda | Black: Mark Brown |
1. | D1v | | 2. | | A3h | 3. | B4v | | 4. | | C1v | 5. | E4h | | 6. | | C6v | 7. | C2h | | 8. | | F3h | 9. | A4v | | 10. | | A2h | 11. | A3v | | 12. | | E1h | 13. | D6v | | 14. | | D5h | 15. | E2h | | 16. | | D2v | 17. | B6v | | 18. | | A5v | 19. | A6v | | 20. | | B5v | 21. | A5h | | 22. | | C5v | 23. | A1v | | 24. | | D2h | 25. | B1v | | 26. | | D3h | 27. | A4h | | 28. | | B2v | 29. | A1h | | 30. | | C1h | 31. | C3h | | 32. | | D1h | 33. | C3v! | | 34. | | D4v | 35. | F2h | | 36. | | D4h | 37. | F4h | | 38. | | E4v | 39. | E6v | | 40. | | F1h | 41. | E1v | | | | |
---|
The BLACK player has been disqualified in move 34: Player BLACK exited too early. |
---|
| | |
---|
Status: | WIN | EXIT |
Game pts: | 103 | 0 |
|