|
Game report
Game: |
176669 |
White: | Peter Vermeulen (#20854 Unique) |
---|
Black: | Jelmer Firet (#20476 Rikki) |
Status: | OK |
Result: | 102 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Peter Vermeulen as white | Jelmer Firet as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | D1v | |
---|
2. | | A1h |
---|
3. | F3h | |
---|
4. | | A2h |
---|
5. | C1v | |
---|
6. | | A3h |
---|
7. | E2v | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | D5v | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | D3h | |
---|
12. | | B1h |
---|
13. | C4v | |
---|
14. | | B2h |
---|
15. | C2h | |
---|
16. | | B3h |
---|
17. | F2h | |
---|
18. | | B4h |
---|
19. | D2v | |
---|
20. | | B5h |
---|
21. | E4v | |
---|
22. | | C1h |
---|
23. | E1v | |
---|
24. | | C3h |
---|
25. | A3v | |
---|
26. | | C4h |
---|
27. | B1v | |
---|
28. | | C5h |
---|
29. | E5h | |
---|
30. | | D1h |
---|
31. | A1v | |
---|
32. | | D2h |
---|
33. | F5h | |
---|
34. | | D4h |
---|
35. | E4h! | |
---|
36. | | D5h |
---|
37. | A4v | |
---|
38. | | F4h |
---|
39. | B5v | |
---|
|
Moves
| White: Peter Vermeulen | Black: Jelmer Firet |
1. | D1v | | 2. | | A1h | 3. | F3h | | 4. | | A2h | 5. | C1v | | 6. | | A3h | 7. | E2v | | 8. | | A4h | 9. | D5v | | 10. | | A5h | 11. | D3h | | 12. | | B1h | 13. | C4v | | 14. | | B2h | 15. | C2h | | 16. | | B3h | 17. | F2h | | 18. | | B4h | 19. | D2v | | 20. | | B5h | 21. | E4v | | 22. | | C1h | 23. | E1v | | 24. | | C3h | 25. | A3v | | 26. | | C4h | 27. | B1v | | 28. | | C5h | 29. | E5h | | 30. | | D1h | 31. | A1v | | 32. | | D2h | 33. | F5h | | 34. | | D4h | 35. | E4h! | | 36. | | D5h | 37. | A4v | | 38. | | F4h | 39. | B5v | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 102 | 50 |
|