|
Game report
Game: |
176542 |
White: | Laurent van den Bos (#20650 Zunich) |
---|
Black: | Kylian van Dam (#21620 Oshawott_plays_Zuniq) |
Status: | OK |
Result: | 100 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Laurent van den Bos as white | Kylian van Dam as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A4v | |
---|
2. | | A5h |
---|
3. | B1h | |
---|
4. | | C3v |
---|
5. | D5v | |
---|
6. | | E5v |
---|
7. | E2h | |
---|
8. | | A4h |
---|
9. | B2v | |
---|
10. | | D4v |
---|
11. | E3v | |
---|
12. | | A5v |
---|
13. | D2v | |
---|
14. | | C2h |
---|
15. | D3v | |
---|
16. | | B4h |
---|
17. | C2v | |
---|
18. | | F2h |
---|
19. | E4v | |
---|
20. | | A1h |
---|
21. | E1h | |
---|
22. | | B5h |
---|
23. | C1h | |
---|
24. | | E5h |
---|
25. | C6v | |
---|
26. | | E3h |
---|
27. | A3h | |
---|
28. | | F1h |
---|
29. | C4h | |
---|
30. | | A3v |
---|
31. | C3h | |
---|
32. | | B6v |
---|
33. | E6v | |
---|
34. | | B3v |
---|
35. | B5v | |
---|
36. | | F4h |
---|
37. | A2h | |
---|
38. | | C1v |
---|
39. | D5h | |
---|
|
Moves
| White: Laurent van den Bos | Black: Kylian van Dam |
1. | A4v | | 2. | | A5h | 3. | B1h | | 4. | | C3v | 5. | D5v | | 6. | | E5v | 7. | E2h | | 8. | | A4h | 9. | B2v | | 10. | | D4v | 11. | E3v | | 12. | | A5v | 13. | D2v | | 14. | | C2h | 15. | D3v | | 16. | | B4h | 17. | C2v | | 18. | | F2h | 19. | E4v | | 20. | | A1h | 21. | E1h | | 22. | | B5h | 23. | C1h | | 24. | | E5h | 25. | C6v | | 26. | | E3h | 27. | A3h | | 28. | | F1h | 29. | C4h | | 30. | | A3v | 31. | C3h | | 32. | | B6v | 33. | E6v | | 34. | | B3v | 35. | B5v | | 36. | | F4h | 37. | A2h | | 38. | | C1v | 39. | D5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 100 | 50 |
|