|
Game report
Game: |
179849 |
White: | Joost Houben (#21792 MonteZuniq) |
---|
Black: | Pieter Marsman (#21770 cBinaryZuniq) |
Status: | OK |
Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Joost Houben as white | Pieter Marsman as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | A5v | |
---|
2. | | F3h |
---|
3. | B5v | |
---|
4. | | F4h |
---|
5. | C5h | |
---|
6. | | C2h |
---|
7. | A2v | |
---|
8. | | A2h |
---|
9. | B2v | |
---|
10. | | A5h |
---|
11. | E2v | |
---|
12. | | D3v |
---|
13. | E5h | |
---|
14. | | A3v |
---|
15. | D2v | |
---|
16. | | A3h |
---|
17. | D1h | |
---|
18. | | F2h |
---|
19. | D5v | |
---|
20. | | A4v |
---|
21. | B3v | |
---|
22. | | C3h |
---|
23. | B3h | |
---|
24. | | A4h |
---|
25. | C2v | |
---|
26. | | C4h |
---|
27. | C4v | |
---|
28. | | D3h |
---|
29. | D4v! | |
---|
30. | | D6v |
---|
31. | E6v | |
---|
32. | | C1h |
---|
33. | A1v | |
---|
34. | | A1h |
---|
35. | D1v | |
---|
36. | | A6v |
---|
37. | E1v | |
---|
38. | | E3v |
---|
39. | E4h | |
---|
|
Moves
| White: Joost Houben | Black: Pieter Marsman |
1. | A5v | | 2. | | F3h | 3. | B5v | | 4. | | F4h | 5. | C5h | | 6. | | C2h | 7. | A2v | | 8. | | A2h | 9. | B2v | | 10. | | A5h | 11. | E2v | | 12. | | D3v | 13. | E5h | | 14. | | A3v | 15. | D2v | | 16. | | A3h | 17. | D1h | | 18. | | F2h | 19. | D5v | | 20. | | A4v | 21. | B3v | | 22. | | C3h | 23. | B3h | | 24. | | A4h | 25. | C2v | | 26. | | C4h | 27. | C4v | | 28. | | D3h | 29. | D4v! | | 30. | | D6v | 31. | E6v | | 32. | | C1h | 33. | A1v | | 34. | | A1h | 35. | D1v | | 36. | | A6v | 37. | E1v | | 38. | | E3v | 39. | E4h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 105 | 50 |
|