|
Game report
Game: |
177830 |
White: | Noah Goldsmid (#21791 Daan) |
---|
Black: | Mikhail Dvorkin (#20685 PleaseAddKotlin) |
Status: | OK |
Result: | 107 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
| | Noah Goldsmid as white | Mikhail Dvorkin as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B2h | |
---|
2. | | C3h |
---|
3. | D3h | |
---|
4. | | C4h |
---|
5. | C1h | |
---|
6. | | C2h |
---|
7. | E1h | |
---|
8. | | C5h |
---|
9. | A4v | |
---|
10. | | D3v |
---|
11. | B4v | |
---|
12. | | E3v |
---|
13. | D2v | |
---|
14. | | C4v |
---|
15. | E5v | |
---|
16. | | D5v |
---|
17. | D4h | |
---|
18. | | D2h |
---|
19. | B6v | |
---|
20. | | D5h |
---|
21. | C5v | |
---|
22. | | C2v |
---|
23. | A4h | |
---|
24. | | B1h |
---|
25. | B3h! | |
---|
26. | | B4h |
---|
27. | D4v | |
---|
28. | | A1h |
---|
29. | A6v | |
---|
30. | | A2h |
---|
31. | E2v | |
---|
32. | | A3h |
---|
33. | E5h | |
---|
34. | | A5h |
---|
35. | D1h | |
---|
36. | | F1h |
---|
37. | B1v | |
---|
38. | | F3h |
---|
39. | F5h | |
---|
|
Moves
| White: Noah Goldsmid | Black: Mikhail Dvorkin |
1. | B2h | | 2. | | C3h | 3. | D3h | | 4. | | C4h | 5. | C1h | | 6. | | C2h | 7. | E1h | | 8. | | C5h | 9. | A4v | | 10. | | D3v | 11. | B4v | | 12. | | E3v | 13. | D2v | | 14. | | C4v | 15. | E5v | | 16. | | D5v | 17. | D4h | | 18. | | D2h | 19. | B6v | | 20. | | D5h | 21. | C5v | | 22. | | C2v | 23. | A4h | | 24. | | B1h | 25. | B3h! | | 26. | | B4h | 27. | D4v | | 28. | | A1h | 29. | A6v | | 30. | | A2h | 31. | E2v | | 32. | | A3h | 33. | E5h | | 34. | | A5h | 35. | D1h | | 36. | | F1h | 37. | B1v | | 38. | | F3h | 39. | F5h | | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | WIN | LOSE |
Game pts: | 107 | 50 |
|