|
Game report
Game: |
177797 |
White: | Andy Zhang (#21706 testenIsVoorMietjes) |
---|
Black: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 106 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Andy Zhang as white | Flavio Arruda as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | C5h | |
---|
2. | | B1v |
---|
3. | B5h | |
---|
4. | | B2h |
---|
5. | C1v | |
---|
6. | | E2v |
---|
7. | D4v | |
---|
8. | | B3h |
---|
9. | D4h | |
---|
10. | | C2h |
---|
11. | D3h | |
---|
12. | | E5v |
---|
13. | A1h | |
---|
14. | | F4h |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | D6v |
---|
17. | E1h | |
---|
18. | | C3v |
---|
19. | A5v | |
---|
20. | | F3h |
---|
21. | E3h | |
---|
22. | | C6v |
---|
23. | D1h | |
---|
24. | | C3h |
---|
25. | C4v | |
---|
26. | | E3v |
---|
27. | B2v | |
---|
28. | | D5h! |
---|
29. | A2h | |
---|
30. | | D2v |
---|
31. | B6v | |
---|
32. | | D5v |
---|
33. | F5h | |
---|
34. | | B1h |
---|
35. | A5h | |
---|
36. | | A1v |
---|
37. | B4h | |
---|
38. | | E1v |
---|
39. | A4v | |
---|
40. | | E2h |
---|
|
Moves
| White: Andy Zhang | Black: Flavio Arruda |
1. | C5h | | 2. | | B1v | 3. | B5h | | 4. | | B2h | 5. | C1v | | 6. | | E2v | 7. | D4v | | 8. | | B3h | 9. | D4h | | 10. | | C2h | 11. | D3h | | 12. | | E5v | 13. | A1h | | 14. | | F4h | 15. | A3v | | 16. | | D6v | 17. | E1h | | 18. | | C3v | 19. | A5v | | 20. | | F3h | 21. | E3h | | 22. | | C6v | 23. | D1h | | 24. | | C3h | 25. | C4v | | 26. | | E3v | 27. | B2v | | 28. | | D5h! | 29. | A2h | | 30. | | D2v | 31. | B6v | | 32. | | D5v | 33. | F5h | | 34. | | B1h | 35. | A5h | | 36. | | A1v | 37. | B4h | | 38. | | E1v | 39. | A4v | | 40. | | E2h | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 106 |
|