|
Game report
| Game: |
177285 |
| White: | C.A. Nouta (#21784 0035) |
|---|
| Black: | Pieter Marsman (#21770 cBinaryZuniq) |
| Status: | OK |
| Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
|
| | C.A. Nouta as white | Pieter Marsman as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | B3h | |
|---|
| 2. | | B1v |
|---|
| 3. | B4h | |
|---|
| 4. | | F2h |
|---|
| 5. | E1h | |
|---|
| 6. | | C3h |
|---|
| 7. | D3v | |
|---|
| 8. | | A6v |
|---|
| 9. | E5h | |
|---|
| 10. | | F3h |
|---|
| 11. | E3v | |
|---|
| 12. | | B1h |
|---|
| 13. | B2v | |
|---|
| 14. | | A3h |
|---|
| 15. | D5v | |
|---|
| 16. | | A2h |
|---|
| 17. | B4v | |
|---|
| 18. | | C2v |
|---|
| 19. | A3v | |
|---|
| 20. | | A4h |
|---|
| 21. | E2h | |
|---|
| 22. | | A5h |
|---|
| 23. | C5v | |
|---|
| 24. | | C4v |
|---|
| 25. | E5v | |
|---|
| 26. | | D4v |
|---|
| 27. | C5h | |
|---|
| 28. | | B6v |
|---|
| 29. | F4h | |
|---|
| 30. | | B5v! |
|---|
| 31. | E2v | |
|---|
| 32. | | E4h |
|---|
| 33. | D5h | |
|---|
| 34. | | E3h |
|---|
| 35. | A1h | |
|---|
| 36. | | A1v |
|---|
| 37. | C1v | |
|---|
| 38. | | D2h |
|---|
| 39. | E1v | |
|---|
| 40. | | E6v |
|---|
|
Moves
| White: C.A. Nouta | Black: Pieter Marsman |
| 1. | B3h | | | 2. | | B1v | | 3. | B4h | | | 4. | | F2h | | 5. | E1h | | | 6. | | C3h | | 7. | D3v | | | 8. | | A6v | | 9. | E5h | | | 10. | | F3h | | 11. | E3v | | | 12. | | B1h | | 13. | B2v | | | 14. | | A3h | | 15. | D5v | | | 16. | | A2h | | 17. | B4v | | | 18. | | C2v | | 19. | A3v | | | 20. | | A4h | | 21. | E2h | | | 22. | | A5h | | 23. | C5v | | | 24. | | C4v | | 25. | E5v | | | 26. | | D4v | | 27. | C5h | | | 28. | | B6v | | 29. | F4h | | | 30. | | B5v! | | 31. | E2v | | | 32. | | E4h | | 33. | D5h | | | 34. | | E3h | | 35. | A1h | | | 36. | | A1v | | 37. | C1v | | | 38. | | D2h | | 39. | E1v | | | 40. | | E6v | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | LOSE | WIN |
| Game pts: | 50 | 105 |
|