|
Game report
| Game: |
180146 |
| White: | Koen Wolters (#21011 kuniq) |
|---|
| Black: | Marco Meijer (#21772 ZuniqTheHedgehog_2_0) |
| Status: | OK |
| Result: | 105 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
|
| | Koen Wolters as white | Marco Meijer as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | A3v | |
|---|
| 2. | | E3h |
|---|
| 3. | B5v | |
|---|
| 4. | | C3v |
|---|
| 5. | D3v | |
|---|
| 6. | | C4v |
|---|
| 7. | E1h | |
|---|
| 8. | | B2v |
|---|
| 9. | E4h | |
|---|
| 10. | | C5v |
|---|
| 11. | D5v | |
|---|
| 12. | | B3h |
|---|
| 13. | C5h | |
|---|
| 14. | | D1h |
|---|
| 15. | E2h | |
|---|
| 16. | | F5h |
|---|
| 17. | D2h | |
|---|
| 18. | | B1h |
|---|
| 19. | E3v | |
|---|
| 20. | | C1v |
|---|
| 21. | D3h | |
|---|
| 22. | | E5h |
|---|
| 23. | C2h | |
|---|
| 24. | | F2h |
|---|
| 25. | B3v | |
|---|
| 26. | | C3h |
|---|
| 27. | B1v | |
|---|
| 28. | | E6v |
|---|
| 29. | A4v! | |
|---|
| 30. | | E4v |
|---|
| 31. | F1h | |
|---|
| 32. | | E1v |
|---|
| 33. | A6v | |
|---|
| 34. | | D6v |
|---|
| 35. | A1h | |
|---|
| 36. | | B6v |
|---|
| 37. | A2v | |
|---|
| 38. | | A5v |
|---|
| 39. | A4h | |
|---|
|
Moves
| White: Koen Wolters | Black: Marco Meijer |
| 1. | A3v | | | 2. | | E3h | | 3. | B5v | | | 4. | | C3v | | 5. | D3v | | | 6. | | C4v | | 7. | E1h | | | 8. | | B2v | | 9. | E4h | | | 10. | | C5v | | 11. | D5v | | | 12. | | B3h | | 13. | C5h | | | 14. | | D1h | | 15. | E2h | | | 16. | | F5h | | 17. | D2h | | | 18. | | B1h | | 19. | E3v | | | 20. | | C1v | | 21. | D3h | | | 22. | | E5h | | 23. | C2h | | | 24. | | F2h | | 25. | B3v | | | 26. | | C3h | | 27. | B1v | | | 28. | | E6v | | 29. | A4v! | | | 30. | | E4v | | 31. | F1h | | | 32. | | E1v | | 33. | A6v | | | 34. | | D6v | | 35. | A1h | | | 36. | | B6v | | 37. | A2v | | | 38. | | A5v | | 39. | A4h | | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | LOSE |
| Game pts: | 105 | 50 |
|