|
Game report
Game: |
179912 |
White: | Ludo Pulles (#20771 zuniq0_v2) |
---|
Black: | Flavio Arruda (#21172 XBOARD_Z135v2) |
Status: | OK |
Result: | 50 - 105 (BLACK WIN)
|
Board position
| | Ludo Pulles as white | Flavio Arruda as black |
---|
0. | Start | |
---|
1. | B6v | |
---|
2. | | B2h |
---|
3. | B4v | |
---|
4. | | E4h |
---|
5. | D2h | |
---|
6. | | E5v |
---|
7. | A2v | |
---|
8. | | A5h |
---|
9. | E6v | |
---|
10. | | A6v |
---|
11. | A4v | |
---|
12. | | A1v |
---|
13. | B3v | |
---|
14. | | A1h |
---|
15. | A3v | |
---|
16. | | C4h |
---|
17. | C5h | |
---|
18. | | B5h |
---|
19. | B4h | |
---|
20. | | A2h |
---|
21. | C3h | |
---|
22. | | F5h |
---|
23. | D5h | |
---|
24. | | D6v |
---|
25. | C1h | |
---|
26. | | B1v |
---|
27. | F3h | |
---|
28. | | D4v |
---|
29. | F1h | |
---|
30. | | C3v! |
---|
31. | E4v | |
---|
32. | | C4v |
---|
33. | D4h | |
---|
34. | | E3v |
---|
35. | E2h | |
---|
36. | | D2v |
---|
37. | C1v | |
---|
38. | | E1h |
---|
39. | E1v | |
---|
40. | | D1v |
---|
|
Moves
| White: Ludo Pulles | Black: Flavio Arruda |
1. | B6v | | 2. | | B2h | 3. | B4v | | 4. | | E4h | 5. | D2h | | 6. | | E5v | 7. | A2v | | 8. | | A5h | 9. | E6v | | 10. | | A6v | 11. | A4v | | 12. | | A1v | 13. | B3v | | 14. | | A1h | 15. | A3v | | 16. | | C4h | 17. | C5h | | 18. | | B5h | 19. | B4h | | 20. | | A2h | 21. | C3h | | 22. | | F5h | 23. | D5h | | 24. | | D6v | 25. | C1h | | 26. | | B1v | 27. | F3h | | 28. | | D4v | 29. | F1h | | 30. | | C3v! | 31. | E4v | | 32. | | C4v | 33. | D4h | | 34. | | E3v | 35. | E2h | | 36. | | D2v | 37. | C1v | | 38. | | E1h | 39. | E1v | | 40. | | D1v | | | |
---|
|
---|
| | |
---|
Status: | LOSE | WIN |
Game pts: | 50 | 105 |
|