|
Game report
| Game: |
178918 |
| White: | Marc Oldenhof (#21705 FoulOleZuniq_1_0) |
|---|
| Black: | Marcel Vlastuin (#21278 vlastuin2) |
| Status: | OK |
| Result: | 103 - 50 (WHITE WIN)
|
Board position
|
| | Marc Oldenhof as white | Marcel Vlastuin as black |
|---|
| 0. | Start | |
|---|
| 1. | C2h | |
|---|
| 2. | | E4v |
|---|
| 3. | E3v | |
|---|
| 4. | | C6v |
|---|
| 5. | B1h | |
|---|
| 6. | | F1h |
|---|
| 7. | D5h | |
|---|
| 8. | | A1v |
|---|
| 9. | A5v | |
|---|
| 10. | | A4h |
|---|
| 11. | B2h | |
|---|
| 12. | | E1h |
|---|
| 13. | C1h | |
|---|
| 14. | | A3h |
|---|
| 15. | B2v | |
|---|
| 16. | | C5v |
|---|
| 17. | A3v | |
|---|
| 18. | | F3h |
|---|
| 19. | B5v | |
|---|
| 20. | | B4v |
|---|
| 21. | A4v | |
|---|
| 22. | | C4v |
|---|
| 23. | B3h | |
|---|
| 24. | | E6v |
|---|
| 25. | E5v | |
|---|
| 26. | | D3h |
|---|
| 27. | E4h | |
|---|
| 28. | | B6v |
|---|
| 29. | D2v | |
|---|
| 30. | | D3v |
|---|
| 31. | D4v | |
|---|
| 32. | | D5v |
|---|
| 33. | C3v! | |
|---|
| 34. | | A2h |
|---|
| 35. | E2h | |
|---|
| 36. | | D1h |
|---|
| 37. | D6v | |
|---|
| 38. | | A6v |
|---|
| 39. | F2h | |
|---|
|
Moves
| White: Marc Oldenhof | Black: Marcel Vlastuin |
| 1. | C2h | | | 2. | | E4v | | 3. | E3v | | | 4. | | C6v | | 5. | B1h | | | 6. | | F1h | | 7. | D5h | | | 8. | | A1v | | 9. | A5v | | | 10. | | A4h | | 11. | B2h | | | 12. | | E1h | | 13. | C1h | | | 14. | | A3h | | 15. | B2v | | | 16. | | C5v | | 17. | A3v | | | 18. | | F3h | | 19. | B5v | | | 20. | | B4v | | 21. | A4v | | | 22. | | C4v | | 23. | B3h | | | 24. | | E6v | | 25. | E5v | | | 26. | | D3h | | 27. | E4h | | | 28. | | B6v | | 29. | D2v | | | 30. | | D3v | | 31. | D4v | | | 32. | | D5v | | 33. | C3v! | | | 34. | | A2h | | 35. | E2h | | | 36. | | D1h | | 37. | D6v | | | 38. | | A6v | | 39. | F2h | | | | | |
|---|
|
|---|
| | | |
|---|
| Status: | WIN | LOSE |
| Game pts: | 103 | 50 |
|